3 NM muži |
||||||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:05:10.8 | 0:10:29.7 | 0:15:46.0 | 0:21:02.7 | 0:26:24.6 | 0:31:51.6 | 0:37:16.2 | 0:42:42.2 | 0:48:07.6 | 0:53:39.3 | 0:59:11.8 | 1:04:50.0 | 1:10:26.1 | |
| 2 | 37 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:05:21.8 | 0:10:47.5 | 0:16:17.0 | 0:21:44.3 | 0:27:32.3 | 0:33:14.6 | 0:39:02.6 | 0:44:54.2 | 0:50:55.6 | 0:57:05.6 | 1:03:02.6 | 1:09:12.5 | 1:15:18.5 | |
| 3 | 45 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:05:26.6 | 0:11:01.7 | 0:16:35.7 | 0:22:17.9 | 0:28:04.2 | 0:33:49.7 | 0:39:35.3 | 0:45:26.8 | 0:51:11.5 | 0:57:03.2 | 1:03:00.3 | 1:09:10.4 | 1:15:25.9 | |
| 4 | 14 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:05:35.3 | 0:11:16.9 | 0:17:11.1 | 0:23:16.8 | 0:29:13.7 | 0:35:23.8 | 0:41:34.7 | 0:47:55.8 | 0:54:21.0 | 1:00:48.4 | 1:07:16.6 | 1:13:32.6 | 1:19:33.9 | |
| 5 | 84 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:06:54.7 | 0:13:50.0 | 0:20:41.5 | 0:27:42.4 | 0:34:47.8 | 0:41:55.7 | 0:49:05.5 | 0:56:16.0 | 1:03:29.8 | 1:11:00.8 | 1:18:35.5 | 1:26:14.1 | 1:34:02.8 | |
| 6 | 33 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:06:48.3 | 0:13:54.2 | 0:20:45.6 | 0:28:04.2 | 0:35:16.4 | 0:42:21.1 | 0:49:50.3 | 0:57:55.3 | 1:05:29.2 | 1:13:09.9 | 1:20:48.6 | 1:28:42.1 | 1:36:51.7 | |
| 7 | 150 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:07:36.9 | 0:15:14.3 | 0:22:57.6 | 0:30:45.0 | 0:38:31.7 | 0:46:28.3 | 0:54:22.0 | 1:02:14.1 | 1:10:21.7 | 1:18:19.9 | 1:26:14.3 | 1:34:33.1 | 1:42:24.9 | |
| 8 | 78 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:07:21.0 | 0:14:45.7 | 0:22:21.6 | 0:29:59.5 | 0:37:47.9 | 0:45:47.2 | 0:53:47.8 | 1:01:48.2 | 1:09:56.6 | 1:17:57.7 | 1:26:08.6 | 1:34:28.8 | 1:42:46.9 | |
| 9 | 70 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:07:51.4 | 0:15:55.3 | 0:23:55.1 | 0:32:03.4 | 0:40:11.1 | 0:48:20.1 | 0:56:39.8 | 1:05:03.6 | 1:13:23.8 | 1:21:54.8 | 1:30:31.6 | 1:39:06.2 | 1:47:38.1 | |
| 10 | 75 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:09:15.0 | 0:18:50.2 | 0:28:41.3 | 0:38:29.8 | 0:48:21.3 | 0:58:16.8 | 1:08:35.2 | 1:19:02.8 | 1:29:26.8 | 1:40:10.3 | 1:51:02.3 | 2:02:05.2 | 2:13:11.1 | |
3 NM ženy |
||||||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 46 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:05:40.6 | 0:11:24.3 | 0:17:12.3 | 0:23:16.0 | 0:29:27.4 | 0:35:44.5 | 0:42:12.5 | 0:48:38.8 | 0:55:14.8 | 1:01:56.5 | 1:08:33.5 | 1:15:10.0 | 1:21:43.0 | |
| 2 | 100 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:06:54.8 | 0:13:57.8 | 0:20:57.6 | 0:28:06.5 | 0:35:18.5 | 0:42:17.5 | 0:49:23.8 | 0:56:42.2 | 1:04:02.8 | 1:11:19.2 | 1:18:53.5 | 1:26:20.0 | 1:33:51.5 | |
| 3 | 22 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:06:50.8 | 0:13:56.7 | 0:20:48.9 | 0:28:00.2 | 0:35:12.4 | 0:42:35.7 | 0:50:14.4 | 0:57:57.7 | 1:05:29.5 | 1:13:13.0 | 1:20:44.7 | 1:28:46.0 | 1:36:56.0 | |
| 4 | 24 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:07:15.1 | 0:14:32.7 | 0:22:05.4 | 0:29:43.4 | 0:37:21.0 | 0:45:09.2 | 0:52:56.0 | 1:00:43.5 | 1:08:43.5 | 1:17:00.5 | 1:24:48.5 | 1:32:41.3 | 1:40:39.2 | |
| 5 | 47 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:07:17.9 | 0:14:42.4 | 0:22:19.2 | 0:29:59.9 | 0:37:45.5 | 0:45:42.9 | 0:53:44.0 | 1:01:44.6 | 1:09:49.3 | 1:17:50.2 | 1:26:05.5 | 1:34:19.1 | 1:42:19.0 | |
| 6 | 52 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:07:24.7 | 0:14:57.4 | 0:22:42.4 | 0:30:48.4 | 0:38:52.5 | 0:47:16.6 | 0:55:39.5 | 1:04:07.3 | 1:12:30.3 | 1:21:08.4 | 1:29:50.0 | 1:38:45.4 | 1:47:36.0 | |
| 7 | 23 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:08:11.7 | 0:16:45.5 | 0:25:36.1 | 0:34:25.7 | 0:43:17.7 | 0:52:13.7 | 1:01:07.5 | 1:09:52.4 | 1:18:30.5 | 1:27:35.8 | 1:36:52.3 | 1:46:03.3 | 1:55:15.1 | |
| 8 | 55 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:08:54.1 | 0:18:25.4 | 0:28:15.0 | 0:38:22.2 | 0:48:12.3 | 0:58:25.2 | 1:08:38.0 | 1:18:47.5 | 1:29:07.1 | 1:39:37.8 | 1:49:54.3 | 2:00:14.6 | 2:10:32.4 | |
3 NM kadeti |
||||||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 112 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | KomBr | 0:05:24.0 | 0:10:50.7 | 0:16:21.2 | 0:21:49.0 | 0:27:34.1 | 0:33:17.1 | 0:39:03.8 | 0:44:54.8 | 0:50:25.8 | 0:56:08.0 | 1:01:57.2 | 1:07:41.1 | 1:13:16.2 | |
| 2 | 111 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:05:37.8 | 0:11:17.5 | 0:16:59.3 | 0:22:42.8 | 0:28:29.3 | 0:34:18.0 | 0:40:08.2 | 0:45:55.9 | 0:51:53.0 | 0:57:49.9 | 1:03:49.3 | 1:09:40.3 | 1:15:16.0 | |
| 3 | 114 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:05:37.1 | 0:11:19.9 | 0:17:01.6 | 0:22:44.6 | 0:28:31.1 | 0:34:18.6 | 0:40:10.1 | 0:45:58.0 | 0:51:52.8 | 0:57:50.3 | 1:03:47.6 | 1:09:38.5 | 1:15:21.0 | |
| 4 | 109 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:05:31.9 | 0:11:09.1 | 0:16:52.9 | 0:22:39.1 | 0:28:29.3 | 0:34:16.2 | 0:40:07.2 | 0:45:56.0 | 0:51:50.9 | 0:57:47.8 | 1:03:49.8 | 1:09:39.3 | 1:15:22.5 | |
| 5 | 51 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:07:24.9 | 0:15:04.8 | 0:22:49.8 | 0:30:54.4 | 0:39:05.3 | 0:47:20.3 | 0:55:41.7 | 1:03:46.6 | 1:11:31.5 | 1:19:29.3 | 1:27:04.1 | 1:35:08.2 | 1:42:39.9 | |
3 NM kadetky |
||||||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 120 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:05:40.4 | 0:11:18.2 | 0:17:03.5 | 0:22:47.4 | 0:28:33.8 | 0:34:21.1 | 0:40:13.1 | 0:46:05.5 | 0:51:58.9 | 0:57:52.1 | 1:03:53.0 | 1:10:04.5 | 1:16:09.7 | |
| 2 | 123 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:05:38.3 | 0:11:23.6 | 0:17:24.5 | 0:23:48.8 | 0:30:17.0 | 0:36:38.6 | 0:43:09.5 | 0:49:41.1 | 0:56:08.8 | 1:02:38.3 | 1:09:13.2 | 1:15:32.1 | 1:21:39.3 | |
| 3 | 115 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | SlOp | 0:06:18.8 | 0:13:05.6 | 0:19:56.0 | 0:26:47.4 | 0:33:40.9 | 0:40:36.1 | 0:47:36.7 | 0:54:42.9 | 1:01:54.1 | 1:08:58.7 | 1:15:56.9 | 1:22:55.9 | 1:29:42.5 | |
| 4 | 122 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:07:27.9 | 0:15:01.4 | 0:22:45.2 | 0:30:50.1 | 0:38:57.9 | 0:47:26.6 | 0:57:09.4 | 1:07:33.5 | 1:17:26.2 | 1:26:52.1 | 1:35:45.6 | 1:44:40.1 | 1:53:04.0 | |
| 5 | 188 | ŽÁČKOVÁ Dora | 2012 | OSPHo | 0:07:29.5 | 0:15:04.5 | 0:22:47.7 | 0:30:52.3 | 0:39:00.6 | 0:47:25.6 | 0:57:07.0 | 1:07:34.6 | 1:17:27.6 | 1:26:54.2 | 1:35:48.8 | 1:44:41.6 | 1:53:07.3 | |