🏊 Tovačov | 🗓️ 13. 6. 2026 | 💦 20.5 °C | 🌧️ 20.0 °C
Výsledky | 15km | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 77 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:00.4 0:22:13.0 0:33:50.7 0:45:16.7 0:56:36.7
2 50 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:11:02.2 0:22:15.5 0:33:50.0 0:45:18.3 0:56:40.0
3 58 RJAŠKO Stěpan 2006 ŽrNP 0:11:05.6 0:22:44.0 0:34:31.4 0:46:18.7 0:58:00.3
4 31 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:11:59.5 0:24:44.5 0:37:38.3 0:50:42.7 1:04:03.7
5 82 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:12:29.8 0:26:06.6 0:39:29.5 0:52:46.3 1:06:07.8
6 51 ŠPAČEK Michal 1973 UnBr 0:14:44.6 0:29:52.3 0:45:14.9 1:00:52.2 1:16:29.3
7 57 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:14:18.8 0:29:32.7 0:44:51.0 1:00:41.9 1:16:32.4
8 83 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:15:21.4 0:30:25.7 0:45:38.4 1:01:24.1 1:16:57.6
9 80 SHROMÁŽDIL Tomáš 1978 UnBr 0:15:19.0 0:30:55.0 0:46:54.9 1:03:06.7 1:19:47.1
10 55 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:15:51.1 0:31:54.7 0:48:17.7 1:05:09.8 1:22:02.4
11 56 TESLÍK David 1969 PKHa 0:15:45.2 0:31:57.8 0:48:21.1 1:05:13.0 1:22:04.1
12 52 WOLF Petr 1970 SlOp 0:15:55.8 0:32:25.1 0:49:16.9 1:06:12.3 1:23:28.1
13 84 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:51.5 0:32:26.8 0:49:19.7 1:06:34.1 1:24:56.7
14 53 CHROMEC Tomáš 1995 SlOp 0:16:20.0 0:33:55.5 0:51:31.4 1:08:35.5 1:25:50.0
15 121 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:16:10.3 0:33:28.7 0:50:58.0 1:08:03.5 1:25:55.8
16 49 WOLF Štěpán 1998 SlOp 0:16:32.4 0:33:58.9 0:51:34.9 1:08:32.4 1:26:03.3
17 78 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:16:22.6 0:33:35.4 0:51:06.2 1:08:49.9 1:26:47.9
18 66 KUČERA Pavel 1987 FiBr 0:16:24.2 0:33:37.4 0:51:07.8 1:08:53.0 1:26:48.3
19 150 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:16:51.3 0:34:29.3 0:52:23.3 1:10:24.9 1:28:53.0
20 68 MITRENGA Rostislav 1970 FiBr 0:17:45.8 0:35:45.6 0:54:22.6 1:12:46.7 1:30:49.4
21 70 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:17:22.7 0:35:48.5 0:54:15.7 1:12:49.6 1:31:06.9
22 63 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:17:29.3 0:35:50.6 0:54:01.4 1:12:24.0 1:31:20.6
23 73 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:16:33.8 0:33:59.0 0:51:54.4 1:11:09.9 1:31:42.8
24 64 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:17:19.0 0:35:46.9 0:54:19.6 1:13:41.3 1:33:34.1
25 48 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:17:52.2 0:36:43.5 0:56:00.4 1:15:36.9 1:35:36.5
26 85 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:17:48.8 0:35:53.8 0:55:57.0 1:16:51.8 1:38:29.3
27 62 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:19:23.0 0:39:14.5 0:59:46.0 1:20:38.8 1:42:03.0
28 60 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:18:29.2 0:38:35.2 0:59:18.3 1:21:16.0 1:43:34.2
29 61 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:19:31.6 0:40:03.2 1:01:14.1 1:22:44.8 1:44:14.5
30 59 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:19:06.8 0:39:30.9 1:01:26.4 1:24:02.7 1:48:08.8
31 81 NEJEZCHLEBA Tomáš 1976 TJHod 0:20:58.8 0:43:45.6 1:07:54.1 1:31:58.6 1:55:01.0
32 75 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:21:07.6 0:43:39.5 1:06:40.3 1:30:20.8 1:55:11.3
33 72 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:21:34.4 0:43:45.6 1:07:28.7 1:32:22.7 1:57:10.5
34 74 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 0:22:44.5 0:46:00.2 1:09:36.1 1:33:37.3 1:58:47.3
35 54 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:22:11.9 0:46:20.8 1:11:48.4 1:36:00.4 1:59:15.9
36 69 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:22:48.4 0:46:02.6 1:09:39.1 1:33:58.2 1:59:17.7
37 71 ZEZULA František 1965 FiBr 0:22:47.2 0:46:05.2 1:10:15.4 1:35:00.9 2:00:00.4
38 65 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:21:38.0 0:44:40.2 1:09:51.7 1:36:05.8 2:05:02.8
39 76 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:24:18.0 0:49:54.1 1:16:29.2 1:43:09.2 2:09:20.4
40 86 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 0:25:17.6 0:52:22.6 1:19:48.4 1:47:59.6 2:16:47.0
41 79 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 0:26:32.8 0:54:16.1 1:23:41.9 1:53:37.3 2:22:59.5

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 104 NETREFOVÁ Lucie 2008 KomBr 0:11:38.3 0:23:45.6 0:35:58.9 0:47:58.5 0:59:57.5
93 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 KPSOs 0:11:40.2 0:23:43.4 0:35:57.5 0:48:00.8 0:59:57.5
3 88 KRASNOHORSKÁ Hana 2007 KPSOs 0:11:55.2 0:24:40.3 0:37:43.7 0:50:39.4 1:03:30.0
4 89 HÝBLOVÁ Veronika 2007 PoPro 0:15:10.3 0:31:02.7 0:46:46.6 1:02:53.3 1:19:13.1
5 103 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:15:11.7 0:31:04.2 0:46:52.8 1:03:08.0 1:19:39.9
6 100 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:15:25.5 0:31:10.0 0:47:23.3 1:03:37.2 1:20:22.3
7 102 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:15:26.4 0:31:15.5 0:47:30.0 1:04:00.8 1:20:54.3
8 107 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:16:06.2 0:32:57.2 0:50:29.3 1:08:26.5 1:26:14.1
9 92 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:17:07.6 0:34:59.2 0:53:19.7 1:11:47.1 1:30:36.9
10 94 NEDOMOVÁ Barbora 2002 PoPro 0:17:58.2 0:36:51.7 0:56:01.7 1:14:47.2 1:33:07.6
11 95 VAFKOVÁ Nikola 2010 TeBr 0:16:49.9 0:35:02.6 0:54:16.3 1:13:37.4 1:33:58.3
12 90 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:19:36.8 0:40:25.6 1:01:53.3 1:23:41.7 1:45:26.0
13 99 KOHOUTKOVÁ Lenka 1969 Haná 0:19:32.7 0:40:22.8 1:01:49.1 1:23:54.7 1:46:31.9
14 101 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:21:21.2 0:44:30.1 1:07:56.6 1:31:28.0 1:54:42.0
15 91 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:22:29.0 0:46:25.1 1:10:45.3 1:35:12.3 1:58:49.5
16 96 VYMLÁTILOVÁ Vendula 1982 Haná 0:22:59.9 0:46:57.8 1:12:35.8 1:37:49.3 2:03:07.1

5 km kdeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 112 KOVÁRNÍK Matěj 2011 KomBr 0:12:10.8 0:24:49.7 0:37:18.2 0:50:01.7 1:02:40.8
2 183 ZÁBORSKÝ Miroslav 2011 SVK/SCSC 0:12:08.1 0:24:48.4 0:37:45.4 0:51:24.0 1:05:14.3
3 109 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:12:42.9 0:25:59.2 0:39:26.8 0:52:56.4 1:05:54.2
4 113 STRAKOŠ Petr 2012 KomBr 0:12:44.7 0:26:00.2 0:39:28.1 0:52:57.0 1:05:54.4
5 111 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:12:46.6 0:26:03.0 0:39:30.6 0:52:59.7 1:05:59.8
6 110 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:13:00.3 0:26:44.0 0:40:38.7 0:54:50.0 1:08:55.5
7 114 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:13:03.4 0:26:36.8 0:41:01.4 0:56:47.0 1:13:09.5
8 108 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:17:57.4 0:37:03.2 0:56:08.6 1:15:16.4 1:33:28.5

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 116 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:12:47.2 0:26:02.5 0:39:30.8 0:52:56.0 1:05:50.5
2 120 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:13:08.7 0:26:36.4 0:40:33.5 0:54:53.4 1:08:50.3
3 123 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:13:08.9 0:27:10.9 0:41:40.6 0:56:10.5 1:10:41.5
4 117 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:13:53.9 0:28:18.5 0:42:52.1 0:57:41.8 1:12:52.9
5 118 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:14:02.1 0:28:58.2 0:44:18.0 0:59:30.4 1:14:25.1
6 119 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:14:03.4 0:29:00.4 0:44:20.9 0:59:33.6 1:14:54.0
7 115 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:15:01.5 0:30:31.4 0:45:49.1 1:01:20.9 1:16:39.9
8 122 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:17:53.6 0:37:02.1 0:56:03.1 1:16:20.9 1:38:56.3

5 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 124 NĚMEC Michal 2014 Boh 0:13:52.1 0:28:16.8 0:42:53.9 0:58:08.9 1:13:31.5
2 125 VOČADLO Milan 2013 SOPKo 0:14:34.6 0:30:08.0 0:45:44.5 1:01:17.6 1:16:26.6
3 126 SPÁČIL Jan 2014 SOPKo 0:15:10.7 0:30:30.8 0:45:47.9 1:01:20.5 1:16:29.6
4 127 HALVA Patrik 2013 OSPHo 0:15:54.8 0:32:12.7 0:49:05.8 1:06:23.1 1:22:59.5
5 128 LECHNER Petr 2013 OSPHo 0:15:22.8 0:32:12.9 0:49:05.8 1:06:24.2 1:22:59.9
6 214 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:17:35.3 0:36:27.5 0:56:12.0 1:18:09.7 1:42:17.6

5 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 130 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:15:04.1 0:30:32.3 0:46:01.2 1:01:32.6 1:17:00.4
2 129 FRATRIČOVÁ Jolana 2013 SOPKo 0:15:02.3 0:30:33.2 0:45:55.2 1:01:23.1 1:17:06.4
3 133 PŮČKOVÁ Hana 2013 OSPHo 0:14:59.8 0:30:30.7 0:45:59.3 1:02:16.2 1:19:16.6
4 132 PRACHAŘOVÁ Aneta 2013 SOPKo 0:16:06.7 0:33:50.3 0:52:02.6 1:10:30.5 1:28:30.9
5 131 SPÁČILOVÁ Petra 2014 PoPro 0:16:51.1 0:34:47.7 0:53:07.2 1:11:55.0 1:30:40.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME