1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOs | 0:14:21.0 | |
| 2 | 199 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:15:34.9 | |
| 3 | 198 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:21:07.1 | |
| 4 | 197 | JEŽEK Otakar | 1965 | Haná | 0:23:43.5 | |
| 5 | 153 | KOHOUTEK Jiří | 1966 | Haná | 0:28:09.2 | |
| 6 | 213 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:30:12.3 | |
| 7 | 215 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 0:30:27.8 | |
| 8 | 196 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:43:42.7 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 202 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 0:18:19.7 | |
| 2 | 204 | PŮČKOVÁ Hana | 1988 | OSPHo | 0:20:16.9 | |
| 3 | 201 | LOOSELEY Ema | 2010 | Haná | 0:26:01.3 | |
| 4 | 203 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:26:26.5 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 67 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:14:45.3 | |
| 2 | 207 | LÓNOVÁ Ema | 2011 | PSŠt | 0:14:49.4 | |
| 3 | 206 | HRBKOVÁ Eliška | 2011 | UnBr | 0:23:35.3 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 208 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:14:20.1 | |
| 2 | 209 | ŠTEFL Matyáš | 2014 | PoPro | 0:16:11.5 | |
| 3 | 216 | MĚLO Lukáš | 2013 | OSPHo | 0:16:41.6 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 211 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:14:18.8 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 212 | BARTOŠOVÁ Žofia | 2016 | OSPHo | 0:30:12.3 | |