15 km muži |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | 10.0 km | 11.65 km | 13.3 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOROVKA Denis | 2005 | SOPKo | 0:20:41.4 | 0:41:52.0 | 1:03:18.4 | 1:23:43.0 | 1:44:27.8 | 2:04:55.2 | 2:27:37.9 | 2:50:25.8 | 3:13:47.4 | |
| 2 | 11 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:20:40.1 | 0:41:53.0 | 1:03:17.3 | 1:23:59.8 | 1:45:26.7 | 2:07:35.8 | 2:30:15.1 | 2:53:03.5 | 3:16:16.6 | |
| 3 | 2 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:20:59.4 | 0:43:21.8 | 1:05:52.0 | 1:28:47.4 | 1:52:33.7 | 2:15:44.4 | 2:39:14.9 | 3:03:55.2 | 3:27:31.3 | |
| 4 | 16 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:21:02.8 | 0:43:23.4 | 1:05:48.2 | 1:28:52.3 | 1:52:31.3 | 2:15:40.4 | 2:39:18.7 | 3:03:50.9 | 3:27:31.4 | |
| 5 | 8 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:21:57.4 | 0:44:57.4 | 1:09:00.1 | 1:33:41.0 | 1:59:00.6 | 2:23:50.0 | 2:47:53.9 | 3:12:54.1 | 3:38:07.6 | |
| 6 | 6 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:21:55.8 | 0:44:59.6 | 1:08:58.6 | 1:33:36.2 | 1:58:56.0 | 2:23:53.7 | 2:50:07.5 | 3:17:25.9 | 3:44:37.8 | |
| 7 | 17 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:23:12.7 | 0:47:47.4 | 1:12:29.0 | 1:37:27.3 | 2:02:25.7 | 2:28:07.9 | 2:54:51.8 | 3:22:36.7 | 3:50:25.3 | |
| 8 | 3 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:23:46.0 | 0:49:09.0 | 1:15:21.4 | 1:42:09.2 | 2:10:04.2 | 2:39:04.6 | 3:08:45.9 | 3:39:52.7 | 4:08:35.8 | |
| 9 | 5 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:25:35.5 | 0:51:57.4 | 1:19:34.6 | 1:47:24.3 | 2:15:25.5 | 2:43:33.0 | 3:11:41.4 | 3:40:10.1 | 4:08:49.2 | |
| 10 | 7 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:25:38.0 | 0:51:14.5 | 1:17:31.2 | 1:45:12.4 | 2:14:08.6 | 2:42:51.5 | 3:12:03.0 | 3:40:36.4 | 4:09:29.9 | |
| 11 | 14 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:23:26.2 | 0:47:52.0 | 1:12:26.8 | 1:37:55.0 | 2:06:34.7 | 2:37:48.8 | 3:09:29.7 | 3:42:29.2 | 4:12:13.1 | |
| 12 | 13 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:25:11.7 | 0:51:35.9 | 1:18:57.7 | 1:46:57.2 | 2:15:34.1 | 2:44:51.1 | 3:14:53.3 | 3:45:10.4 | 4:16:36.8 | |
| OTL | 4 | KUCIÁN Martin | 1977 | Haná | 0:41:22.1 | 1:25:43.5 | 2:12:57.6 | 3:00:58.7 | 3:50:35.9 | 4:43:04.3 | ||||
| DNF | 9 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:21:55.8 | 0:44:55.7 | 1:08:59.0 | 1:33:38.5 | 1:58:58.8 | |||||
| DNF | 12 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:25:38.1 | 0:52:39.4 | 1:20:06.1 | 1:48:57.5 | 2:18:37.1 | 2:49:04.6 | 3:22:14.4 | |||
| DNF | 15 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:22:00.4 | 0:44:53.6 | 1:09:05.9 | 1:33:53.9 | ||||||
15 km ženy |
||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | 10.0 km | 11.65 km | 13.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 20 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:21:01.5 | 0:43:23.9 | 1:05:50.4 | 1:28:50.2 | 1:52:31.5 | 2:15:43.2 | 2:39:16.3 | 3:03:53.2 | 3:27:30.6 | |
| 2 | 26 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:21:59.0 | 0:44:55.8 | 1:08:57.4 | 1:33:34.4 | 1:58:53.2 | 2:23:49.5 | 2:47:56.1 | 3:12:52.4 | 3:37:43.4 | |
| 3 | 25 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:23:23.6 | 0:47:49.1 | 1:12:24.3 | 1:37:24.3 | 2:01:48.2 | 2:26:28.8 | 2:51:32.7 | 3:17:18.4 | 3:43:24.6 | |
| 4 | 27 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:23:37.6 | 0:47:55.3 | 1:12:37.5 | 1:37:37.9 | 2:03:36.4 | 2:30:52.6 | 2:58:13.0 | 3:25:48.9 | 3:53:31.2 | |
| 5 | 21 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:23:24.0 | 0:47:52.1 | 1:12:37.3 | 1:40:39.5 | 2:10:53.3 | 2:41:14.8 | 3:12:19.8 | 3:43:19.6 | 4:12:42.8 | |
| 6 | 18 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:25:31.7 | 0:52:37.4 | 1:20:08.9 | 1:48:50.1 | 2:17:31.0 | 2:47:28.5 | 3:17:31.2 | 3:47:58.4 | 4:17:18.7 | |
| 7 | 22 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:27:11.9 | 0:55:45.6 | 1:24:58.7 | 1:54:46.5 | 2:25:07.5 | 2:55:38.4 | 3:27:05.7 | 3:59:13.3 | 4:32:24.9 | |
| 8 | 19 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:29:16.4 | 1:01:24.3 | 1:33:29.6 | 2:05:43.0 | 2:38:26.9 | 3:10:59.8 | 3:44:16.4 | 4:16:59.8 | 4:50:35.9 | |
| 9 | 23 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:31:06.9 | 1:04:37.1 | 1:39:47.4 | 2:13:58.1 | 2:48:07.6 | 3:24:03.7 | 4:00:16.9 | 4:36:25.3 | 5:13:30.0 | |
| DNF | 24 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:30:44.0 | 1:03:30.5 | 1:36:03.6 | 2:09:50.0 | 2:45:18.1 | |||||