10 km muži |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | URBAN Richard | 2007 | SVK/VSKUK | 0:18:37.4 | 0:38:02.8 | 0:58:05.6 | 1:18:31.3 | 1:38:52.8 | 1:58:45.3 | |
| 2 | 35 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | KomBr | 0:19:20.5 | 0:39:22.6 | 0:59:32.3 | 1:19:43.5 | 1:40:54.2 | 2:01:07.6 | |
| 3 | 38 | ČAČÍK Rastislav | 2008 | SVK/STUTT | 0:19:19.2 | 0:39:21.2 | 0:59:30.0 | 1:19:45.8 | 1:40:53.9 | 2:02:15.9 | |
| 4 | 42 | KAČÁNI Adrián | 2009 | SVK/ORCAB | 0:20:16.2 | 0:41:28.2 | 1:03:16.9 | 1:24:49.6 | 1:46:47.4 | 2:08:30.2 | |
| 5 | 43 | HAJKO Martin | 2009 | SVK/SCSC | 0:20:16.6 | 0:41:28.5 | 1:03:17.3 | 1:24:49.6 | 1:46:49.5 | 2:09:02.2 | |
| 6 | 40 | FRANEK Adam | 2007 | SVK/STUTT | 0:21:26.1 | 0:43:31.0 | 1:06:19.9 | 1:28:48.2 | 1:51:25.9 | 2:13:57.1 | |
| 7 | 32 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:20:18.1 | 0:41:31.1 | 1:03:18.9 | 1:25:12.4 | 1:50:12.2 | 2:15:14.2 | |
| 8 | 36 | SKALNÍK Marek | 2003 | KomBr | 0:22:38.0 | 0:46:29.3 | 1:10:31.0 | 1:34:55.0 | 1:59:32.6 | 2:24:41.6 | |
| 9 | 34 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:27:42.7 | 0:56:50.1 | 1:26:46.6 | 1:57:39.0 | 2:28:53.8 | 2:59:41.7 | |
| 10 | 30 | ŠKRKAL Oto | 1979 | TeBr | 0:29:38.8 | 0:59:31.0 | 1:29:07.6 | 1:59:12.6 | 2:30:46.4 | 3:02:26.3 | |
| 11 | 29 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:31:02.3 | 1:04:24.6 | 1:39:59.7 | 2:16:31.0 | 2:53:34.5 | 3:30:49.5 | |
| 12 | 33 | TEPLÝ Ondřej | 1978 | I.PKO | 0:31:16.1 | 1:05:08.4 | 1:41:11.4 | 2:18:38.2 | 2:56:16.1 | 3:36:12.0 | |
| 13 | 28 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:35:42.2 | 1:13:18.1 | 1:52:31.3 | 2:35:27.4 | 3:20:27.9 | 4:02:31.1 | |
| DNF | 39 | BÖHMAN Lukáš | 2008 | SVK/STUTT | 0:20:15.4 | 0:41:37.0 | 1:07:07.1 | ||||
10 km ženy |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:20:18.9 | 0:41:29.7 | 1:03:21.3 | 1:24:52.1 | 1:46:47.5 | 2:08:51.2 | |
| 2 | 46 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:23:54.3 | 0:49:44.1 | 1:16:13.0 | 1:43:26.0 | 2:11:10.9 | 2:39:37.8 | |
| 3 | 44 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | TeBr | 0:27:34.1 | 0:56:22.1 | 1:25:58.3 | 1:56:28.4 | 2:27:11.9 | 2:56:25.6 | |
| 4 | 47 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:30:05.5 | 1:01:54.0 | 1:34:34.9 | 2:07:46.7 | 2:41:49.4 | 3:17:22.8 | |