750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:06:34.7 | 0:14:04.7 | |
| 2 | 20 | LIŠKA Luděk | 1979 | I.PKO | 1 | 0:06:47.9 | 0:14:04.8 | |
| 3 | 19 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 1 | 0:07:12.8 | 0:15:11.9 | |
| 4 | 28 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:07:17.2 | 0:15:41.5 | |
| 5 | 47 | FIŠER Lukáš | 1981 | OtžČT | 1 | 0:07:31.4 | 0:16:24.8 | |
| 6 | 57 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 1 | 0:08:48.0 | 0:17:57.9 | |
| 7 | 73 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 1 | 0:08:51.3 | 0:18:06.1 | |
| 8 | 63 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 1 | 0:08:46.5 | 0:18:10.8 | |
| 9 | 89 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 2 | 0:08:46.4 | 0:18:21.6 | |
| 10 | 72 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 1 | 0:08:50.4 | 0:18:25.5 | |
| 11 | 93 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | 2 | 0:09:20.3 | 0:19:46.3 | |
| 12 | 102 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:10:19.5 | 0:20:29.6 | |
| 13 | 80 | KADERA Petr | 1986 | ČOUPr | 2 | 0:09:54.9 | 0:20:41.1 | |
| 14 | 105 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | 2 | 0:10:23.7 | 0:21:03.4 | |
| 15 | 98 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:10:35.1 | 0:21:13.5 | |
| 16 | 96 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 2 | 0:10:27.5 | 0:21:30.6 | |
| 17 | 145 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 2 | 0:10:04.2 | 0:22:07.1 | |
| 18 | 106 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 2 | 0:10:31.1 | 0:22:35.4 | |
| 19 | 113 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:12:07.6 | 0:24:52.1 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:06:02.9 | 0:12:25.6 | |
| 2 | 24 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:07:26.3 | 0:15:15.6 | |
| 3 | 23 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 1 | 0:07:30.8 | 0:15:31.2 | |
| 4 | 48 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 1 | 0:08:11.2 | 0:17:47.2 | |
| 5 | 70 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 1 | 0:08:42.4 | 0:17:51.3 | |
| 6 | 75 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 1 | 0:08:57.6 | 0:18:43.6 | |
| 7 | 71 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 1 | 0:09:05.8 | 0:18:46.8 | |
| 8 | 78 | KOHOUTOVÁ Markéta | 1971 | Haná | 2 | 0:09:21.1 | 0:19:24.5 | |
| 9 | 81 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 2 | 0:09:23.8 | 0:19:27.4 | |
| 10 | 76 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 2 | 0:09:11.6 | 0:19:35.7 | |
| 11 | 82 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 2 | 0:09:34.2 | 0:20:10.7 | |
| 12 | 108 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 2 | 0:09:30.4 | 0:20:23.2 | |
| 13 | 103 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:09:50.7 | 0:20:24.8 | |
| 14 | 101 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:10:54.6 | 0:22:25.7 | |