500 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:04:22.1 | 0:09:28.2 | |
| 2 | 21 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:04:30.5 | 0:10:13.5 | |
| 3 | 125 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 2 | 0:05:55.9 | 0:12:46.1 | |
| 4 | 61 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 1 | 0:06:13.8 | 0:13:44.5 | |
| 5 | 126 | VICH David | 2004 | SoNP | 2 | 0:06:41.2 | 0:13:49.3 | |
| 6 | 95 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 1 | 0:06:26.8 | 0:13:59.2 | |
| 7 | 91 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 1 | 0:06:46.3 | 0:14:04.8 | |
| 8 | 99 | PAVLÍČEK Miroslav | 1977 | AšMB | 1 | 0:07:05.5 | 0:15:25.3 | |
| 9 | 100 | KŘÍŽ Michal | 1976 | OtžČT | 2 | 0:07:42.1 | 0:15:55.2 | |
| 10 | 109 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 2 | 0:08:15.8 | 0:16:44.4 | |
| 11 | 107 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 2 | 0:08:36.6 | 0:17:32.0 | |
| 12 | 115 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 2 | 0:08:42.6 | 0:18:08.9 | |
| 13 | 119 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 2 | 0:08:51.9 | 0:18:15.8 | |
| 14 | 121 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 2 | 0:09:14.8 | 0:19:50.6 | |
| 15 | 120 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | 2 | 0:09:45.1 | 0:20:12.8 | |
| 16 | 124 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 2 | 0:11:01.9 | 0:23:13.4 | |
| 17 | 123 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 2 | 0:12:34.5 | 0:25:46.7 | |
500 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 60 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 1 | 0:05:59.6 | 0:12:53.9 | |
| 2 | 53 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 1 | 0:06:18.2 | 0:13:04.4 | |
| 3 | 49 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 1 | 0:06:08.4 | 0:13:12.0 | |
| 4 | 55 | HABELOVÁ Jana | 1975 | ČOUPr | 1 | 0:06:40.2 | 0:13:44.4 | |
| 5 | 66 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 1 | 0:07:04.8 | 0:13:46.6 | |
| 6 | 87 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 1 | 0:06:48.8 | 0:13:49.8 | |
| 7 | 112 | PATOLÁNOVÁ Michaela | 1977 | SoNP | 2 | 0:06:44.0 | 0:13:50.9 | |
| 8 | 85 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 1 | 0:06:45.3 | 0:14:07.9 | |
| 9 | 74 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 1 | 0:07:08.5 | 0:15:14.7 | |
| 10 | 104 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 2 | 0:08:21.5 | 0:17:24.9 | |
| DNS | 84 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 1 | |||