250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | MICHAL Luděk | 1969 | KoTáb | 1 | 0:05:25.6 | |
| 2 | 44 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 1 | 0:05:29.2 | |
| 3 | 46 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 1 | 0:05:29.3 | |
| 4 | 144 | VALEŠ Ondřej | 1973 | SoNP | 2 | 0:05:37.5 | |
| 5 | 88 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 1 | 0:06:50.6 | |
| 6 | 128 | VRŠECKÝ Martin | 1976 | ČOUPr | 1 | 0:06:53.5 | |
| 7 | 77 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | 1 | 0:06:55.1 | |
| 8 | 131 | ŠPERL Bohumil | 1962 | KSOPl | 2 | 0:07:11.6 | |
| 9 | 79 | HRUBAN Jan | 1966 | OtžČT | 1 | 0:07:18.9 | |
| 10 | 130 | HÁJEK Tomáš | 1974 | AšMB | 2 | 0:07:26.8 | |
| 11 | 133 | CHRTEK Jiří | 1973 | SOHK | 2 | 0:07:33.5 | |
| 12 | 129 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | 2 | 0:07:53.8 | |
| 13 | 132 | PROKOP Jan | 1975 | I.PKO | 2 | 0:08:16.6 | |
| 14 | 134 | TESAŘ Pavel | 1973 | I.PKO | 2 | 0:08:32.8 | |
| 15 | 116 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 1 | 0:09:03.1 | |
| 16 | 118 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 1 | 0:09:20.2 | |
| 17 | 117 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 1 | 0:09:58.0 | |
| 18 | 122 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 2 | 0:11:04.0 | |
250 muži mimo ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 143 | MATTAUCH Miroslav | 1958 | Jilemnice | 2 | 0:10:04.0 | |
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 94 | SELČANOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:06:48.6 | |
| 2 | 86 | JŮZOVÁ Zlata | 1980 | SKNá | 1 | 0:06:56.5 | |
| 3 | 142 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | 2 | 0:07:05.2 | |
| 4 | 139 | DRAGOUNOVÁ Emanuela | 1975 | SOHK | 2 | 0:07:05.8 | |
| 5 | 140 | HANZÍKOVÁ Eva | 1967 | KSOPl | 2 | 0:07:49.0 | |
| 6 | 146 | HAKLOVÁ Šárka | 1971 | SoNP | 2 | 0:07:55.4 | |
| 7 | 110 | JAKOUBKOVÁ Karla | 1972 | SKNá | 1 | 0:07:59.2 | |
| 8 | 136 | KADLECOVÁ Karla | 1971 | KoTáb | 2 | 0:08:02.3 | |
| 9 | 111 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 1 | 0:08:04.6 | |
| 10 | 92 | DRÁBKOVÁ MATOVÁ Monika | 1988 | OtžČT | 1 | 0:08:15.7 | |
| 11 | 137 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | 2 | 0:08:22.2 | |
| 12 | 138 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 2 | 0:08:24.2 | |
| 13 | 135 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO | 2 | 0:08:41.9 | |