1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 1 | 0:04:32.0 | 0:09:25.1 | 0:13:07.5 | |
| 2 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:05:15.0 | 0:10:51.1 | 0:15:03.8 | |
| 3 | 3 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:05:34.6 | 0:11:42.6 | 0:16:15.6 | |
| 4 | 4 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:06:06.7 | 0:12:31.6 | 0:17:28.5 | |
| 5 | 9 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:06:06.7 | 0:13:13.1 | 0:18:24.9 | |
| 6 | 10 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 1 | 0:06:18.3 | 0:13:17.2 | 0:18:31.4 | |
| 7 | 8 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 1 | 0:06:26.1 | 0:13:22.6 | 0:18:31.6 | |
| 8 | 12 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:06:22.2 | 0:13:17.7 | 0:18:34.5 | |
| 9 | 18 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:06:45.7 | 0:14:17.1 | 0:19:56.0 | |
| 10 | 14 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:06:51.2 | 0:14:25.3 | 0:20:00.0 | |
| 11 | 6 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 1 | 0:06:42.7 | 0:14:26.5 | 0:20:17.8 | |
| 12 | 16 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 1 | 0:07:01.2 | 0:14:44.5 | 0:20:24.6 | |
| 13 | 15 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 1 | 0:07:16.3 | 0:14:52.3 | 0:20:31.1 | |
| 14 | 31 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 1 | 0:07:04.5 | 0:14:55.5 | 0:20:33.7 | |
| 15 | 17 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:07:08.8 | 0:14:51.0 | 0:20:41.3 | |
| 16 | 29 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:07:22.0 | 0:15:31.0 | 0:21:38.1 | |
| 17 | 36 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 1 | 0:07:25.6 | 0:15:35.2 | 0:21:38.9 | |
| 18 | 26 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:07:25.1 | 0:15:41.6 | 0:22:04.3 | |
| 19 | 27 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:07:37.3 | 0:15:49.0 | 0:22:12.1 | |
| 20 | 32 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 1 | 0:07:35.4 | 0:15:51.7 | 0:22:32.5 | |
| 21 | 34 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 1 | 0:07:56.7 | 0:16:43.8 | 0:23:25.4 | |
| 22 | 35 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 1 | 0:08:05.8 | 0:16:43.4 | 0:23:31.7 | |
| 23 | 33 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 1 | 0:07:59.9 | 0:16:47.0 | 0:23:41.1 | |
| 24 | 30 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 1 | 0:07:56.5 | 0:16:51.7 | 0:23:46.5 | |
| 25 | 54 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:08:23.6 | 0:17:19.2 | 0:23:50.6 | |
| 26 | 59 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 2 | 0:08:09.2 | 0:17:18.4 | 0:24:12.0 | |
| 27 | 67 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:08:25.8 | 0:17:21.5 | 0:24:17.5 | |
| 28 | 58 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:08:33.3 | 0:17:39.6 | 0:24:22.3 | |
| 29 | 45 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | 0:08:16.8 | 0:17:14.2 | 0:24:22.4 | |
| 30 | 50 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 2 | 0:08:37.7 | 0:17:45.1 | 0:24:39.2 | |
| 31 | 39 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 2 | 0:08:13.3 | 0:17:27.5 | 0:25:03.7 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 1 | 0:06:23.3 | 0:13:25.2 | 0:18:40.4 | |
| 2 | 25 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 1 | 0:07:43.7 | 0:16:20.8 | 0:22:52.7 | |
| 3 | 41 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 2 | 0:07:51.1 | 0:16:50.0 | 0:23:15.5 | |
| 4 | 40 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:08:04.0 | 0:16:55.4 | 0:23:19.5 | |
| 5 | 38 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 2 | 0:08:08.3 | 0:16:38.8 | 0:23:22.3 | |
| 6 | 37 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 2 | 0:08:17.1 | 0:17:15.9 | 0:23:47.8 | |
| 7 | 68 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | 0:08:24.8 | 0:17:23.8 | 0:24:08.8 | |
| 8 | 43 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 2 | 0:08:28.9 | 0:17:27.8 | 0:24:14.4 | |
| 9 | 62 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:08:28.9 | 0:17:36.1 | 0:24:30.0 | |
| 10 | 52 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 2 | 0:08:36.4 | 0:17:42.1 | 0:24:35.6 | |
| 11 | 56 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:08:42.9 | 0:17:50.8 | 0:24:47.5 | |
| 12 | 65 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 1 | 0:08:57.6 | 0:18:07.7 | 0:24:58.6 | |
| 13 | 90 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 2 | 0:08:48.2 | 0:18:20.9 | 0:25:40.0 | |
| DNF | 51 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 2 | 0:09:46.6 | |||