750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 1 | 0:14:04.8 | |
| 2 | 24 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 1 | 0:14:13.6 | |
| 3 | 52 | FIŠER Lukáš | 1981 | OtžČT | 1 | 0:15:07.8 | |
| 4 | 29 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:15:44.4 | |
| 5 | 58 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 1 | 0:16:14.3 | |
| 6 | 36 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 1 | 0:16:27.1 | |
| 7 | 130 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 1 | 0:16:54.8 | |
| 8 | 50 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 1 | 0:17:16.9 | |
| 9 | 57 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 1 | 0:17:20.4 | |
| 10 | 66 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:18:11.8 | |
| 11 | 102 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 2 | 0:20:29.2 | |
| 12 | 95 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:20:54.5 | |
| 13 | 98 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 2 | 0:22:58.2 | |
| 14 | 107 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:24:08.6 | |
| DNS | 91 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 2 | ||
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 1 | 0:11:00.5 | |
| 2 | 22 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 1 | 0:15:28.4 | |
| 3 | 67 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 1 | 0:17:08.6 | |
| 4 | 70 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | 0:17:40.9 | |
| 5 | 65 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 1 | 0:18:20.1 | |
| 6 | 74 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 2 | 0:18:23.4 | |
| 7 | 87 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 2 | 0:18:24.3 | |
| 8 | 71 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 2 | 0:18:31.5 | |
| 9 | 79 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 2 | 0:18:31.6 | |
| 10 | 81 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 2 | 0:18:56.7 | |
| 11 | 80 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 2 | 0:19:06.0 | |
| 12 | 100 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:20:00.8 | |
| 13 | 94 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 2 | 0:20:27.2 | |
| 14 | 73 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 2 | 0:22:22.4 | |