500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:08:26.4 | |
| 2 | 21 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:08:49.3 | |
| 3 | 28 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 1 | 0:09:48.1 | |
| 4 | 41 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | 1 | 0:11:19.1 | |
| 5 | 85 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 1 | 0:12:16.1 | |
| 6 | 96 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 2 | 0:12:17.1 | |
| 7 | 63 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 1 | 0:12:22.7 | |
| 8 | 89 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | 1 | 0:12:28.1 | |
| 9 | 93 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 2 | 0:12:49.5 | |
| 10 | 101 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | 2 | 0:13:31.2 | |
| 11 | 143 | PAVLÍČEK Miroslav | 1977 | AšMB | 2 | 0:13:47.8 | |
| 12 | 120 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 2 | 0:13:49.7 | |
| 13 | 103 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 2 | 0:14:36.1 | |
| 14 | 90 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 1 | 0:14:41.9 | |
| 15 | 118 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 2 | 0:15:37.4 | |
| 16 | 121 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 2 | 0:15:40.5 | |
| 17 | 109 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | 2 | 0:15:43.0 | |
| 18 | 119 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 2 | 0:16:20.6 | |
| 19 | 110 | OKTÁBEC Jiří | 1979 | ObeKO | 2 | 0:16:25.4 | |
| 20 | 122 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 2 | 0:18:10.0 | |
| 21 | 123 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 2 | 0:19:34.6 | |
| 22 | 127 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 2 | 0:19:58.0 | |
| 23 | 124 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 2 | 0:22:13.8 | |
| DNS | 77 | KADERA Petr | 1986 | ČOUPr | 1 | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:08:19.0 | |
| 2 | 8 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 1 | 0:08:36.0 | |
| 3 | 23 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 1 | 0:09:49.7 | |
| 4 | 48 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 1 | 0:11:29.3 | |
| 5 | 64 | STERE Katherine Anne | 2000 | VASA | 1 | 0:11:29.9 | |
| 6 | 56 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 1 | 0:11:36.5 | |
| 7 | 49 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 1 | 0:11:52.2 | |
| 8 | 83 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 1 | 0:11:57.3 | |
| 9 | 72 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 1 | 0:12:03.3 | |
| 10 | 92 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 2 | 0:12:24.3 | |
| 11 | 75 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 1 | 0:13:17.3 | |
| 12 | 104 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 2 | 0:13:23.1 | |
| 13 | 82 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 1 | 0:13:26.8 | |
| 14 | 111 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 2 | 0:15:44.7 | |
| 15 | 105 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 2 | 0:16:08.4 | |
| 16 | 114 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 2 | 0:16:54.3 | |
| 17 | 116 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | 2 | 0:17:57.9 | |
| 18 | 126 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 2 | 0:21:23.5 | |