❄️ Hrádek | 🗓️ 14. 3. 2026 | 💦 6.4 °C | ☁️ 12.2 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 54 SLOVÁK Petr 1986 VASA 1 0:04:22.6
2 40 MASOPUST Jan 1988 ObeKO 1 0:04:27.1
3 131 MICHAL Luděk 1969 KoTáb 2 0:04:45.9
4 45 KUBELKA Karel 1974 PKLbc 1 0:04:46.5
5 168 HELLMICH Jan 1966 Liberec 2 0:05:05.6
6 47 ZEMAN Petr 1977 KSOPl 2 0:05:16.8
7 134 PAVEL Vítězslav 1970 SOHK 2 0:05:19.1
8 99 NĚMEČEK Lukáš 1984 ObeKO 1 0:05:28.7
9 174 PETŘÍČEK Jaroslav 1977 PKLbc 2 0:05:34.4
10 84 HRABČUK Bohuslav 1967 SKNá 1 0:05:34.9
11 128 HORÁK Michal 1982 I.PKO 2 0:05:50.5
12 135 VRŠECKÝ Martin 1976 ČOUPr 2 0:05:59.7
13 141 VÉLE Petr 1963 SKNá 2 0:06:44.6
14 129 JEDLIČKA Jan 1966 KSOPl 2 0:06:47.2
15 136 PROKOP Jan 1975 I.PKO 2 0:06:59.3
16 138 MURIN Jan 1959 KSOPl 2 0:07:04.2
17 171 JANČE David 1973 Jablonec n.N. 2 0:07:19.2
18 117 MAREK Petr 1962 Haná 1 0:08:01.4
19 112 CHALOUPKA Bohumil 1960 ČOUPr 1 0:08:08.7
20 113 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 1 0:08:19.7
21 115 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 1 0:08:35.5

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 4 KAZÍKOVÁ Sandra 1976 PLPř 1 0:03:14.5
2 31 BROOKS Sarah Elizabeth 1987 VASA 1 0:04:14.6
3 51 ROSOVÁ Jitka 1987 AšMB 1 0:05:04.6
4 133 MCBRIDE Anna Rachael 1994 I.PKO 2 0:05:10.8
5 97 KOČKOVÁ Eva 1993 I.PKO 1 0:05:24.3
6 88 SELČANOVÁ Karolína 1977 ČOUPr 1 0:05:35.5
7 144 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 2 0:05:48.3
8 76 ADAMOVÁ Alena 1980 AšMB 1 0:06:10.0
9 106 ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie 1982 PKLbc 1 0:06:27.2
10 108 VICHOVÁ Jana 1972 SoNP 1 0:06:41.1
11 140 KOŠTEYNOVÁ Jana 1969 SKNá 2 0:07:02.2
12 132 HOLUBCOVÁ Milena 1947 I.PKO 2 0:07:13.4
13 150 KONCOVÁ Michaela 1970 Liberec 2 0:07:26.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME