| OPEN | ČP |
100 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | VOJÁČEK Lukáš | 1980 | Hrádek n.N. | 0:00:57.7 | |
| 2 | 166 | HUŠEK Martin | 1974 | Hrádek n.N. | 0:01:04.6 | |
| 3 | 152 | ŠKAROHLÍD Vítek Marcel | 2009 | Liberec | 0:01:11.9 | |
| 4 | 157 | ŠRŮTEK Martin | 1982 | Zittau | 0:01:14.9 | |
| 5 | 175 | RYTÍŘ Ondřej | 1970 | Liberec | 0:01:18.2 | |
| 6 | 86 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:01:22.6 | |
| 7 | 165 | WOLFRAN Frank | 1968 | Zittau | 0:01:25.6 | |
| 8 | 147 | MICHALÍČEK Josef | 1973 | Liberec | 0:01:31.6 | |
| 9 | 160 | KOUBOVSKÝ Zbyněk | 1970 | Liberec | 0:01:34.9 | |
| 10 | 148 | PAJDAR Michal | 1971 | Liberec | 0:01:38.2 | |
| 11 | 159 | DOČEKAL Pavel | 1981 | Hrádek n.N. | 0:01:38.7 | |
| 12 | 163 | KOŠINÁR Dušan | 1988 | Plzeň | 0:01:42.2 | |
| 13 | 145 | VANČURA Jaroslav | 1957 | Turnov | 0:02:00.9 | |
| 14 | 161 | ČAPEK Jan | 1977 | Liberec | 0:02:12.6 | |
| 15 | 146 | ČELÁK Pavel | 1970 | Liberec | 0:02:12.8 | |
| 16 | 162 | ČUPR Martin | 1977 | Liberec | 0:02:13.1 | |
| 17 | 173 | KARBULA František | 1945 | SOHK | 0:02:19.6 | |
| 18 | 176 | ŠTĚPÁN Ondřej | 2014 | Česká Třebová | 0:02:57.3 | |
100 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 154 | KOLÁŘOVÁ Amálie | 1999 | Liberec | 0:01:19.4 | |
| 2 | 142 | SLÁDKOVÁ Marie | 2010 | PKLbc | 0:01:23.3 | |
| 3 | 177 | FÜRSTOVÁ Lucie | 1975 | Hrádek n.N. | 0:01:26.8 | |
| 4 | 172 | HURÝNOVÁ Dana | 1978 | Liberec | 0:01:27.8 | |
| 5 | 167 | HILLEKE Susan | 1977 | Hrádek n.N. | 0:01:36.0 | |
| 6 | 156 | SEIFERT Ines | 1962 | Zittau | 0:01:39.4 | |
| 7 | 139 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | 0:01:41.4 | |
| 8 | 170 | WÜNSCHEOVÁ Petra | 1975 | Jablonec n.N. | 0:01:46.0 | |
| 9 | 151 | TÝFOVÁ Věra | 1950 | Liberec | 0:01:56.8 | |
| 10 | 169 | DĚKANOVSKÁ Dagmar | 1967 | Vysoké Mýto | 0:02:08.9 | |
| 11 | 153 | NOVOTNÁ MALMBERG Věra | 1959 | Liberec | 0:02:39.1 | |