❄️ Hrádek | 🗓️ 14. 3. 2026 | 💦 6.4 °C | ☁️ 12.2 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

100 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 86 MATERNA Milan 1962 FiBr 0:01:22.6
2 173 KARBULA František 1945 SOHK 0:02:19.6

100 muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 155 VOJÁČEK Lukáš 1980 Hrádek n.N. 0:00:57.7
2 166 HUŠEK Martin 1974 Hrádek n.N. 0:01:04.6
3 152 ŠKAROHLÍD Vítek Marcel 2009 Liberec 0:01:11.9
4 157 ŠRŮTEK Martin 1982 Zittau 0:01:14.9
5 175 RYTÍŘ Ondřej 1970 Liberec 0:01:18.2
6 165 WOLFRAN Frank 1968 Zittau 0:01:25.6
7 147 MICHALÍČEK Josef 1973 Liberec 0:01:31.6
8 160 KOUBOVSKÝ Zbyněk 1970 Liberec 0:01:34.9
9 148 PAJDAR Michal 1971 Liberec 0:01:38.2
10 159 DOČEKAL Pavel 1981 Hrádek n.N. 0:01:38.7
11 163 KOŠINÁR Dušan 1988 Plzeň 0:01:42.2
12 145 VANČURA Jaroslav 1957 Turnov 0:02:00.9
13 161 ČAPEK Jan 1977 Liberec 0:02:12.6
14 146 ČELÁK Pavel 1970 Liberec 0:02:12.8
15 162 ČUPR Martin 1977 Liberec 0:02:13.1
16 176 ŠTĚPÁN Ondřej 2014 Česká Třebová 0:02:57.3

100 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 142 SLÁDKOVÁ Marie 2010 PKLbc 0:01:23.3
2 139 KOCIÁNOVÁ Alice 1961 SKNá 0:01:41.4

100 ženy mimo ČP

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 154 KOLÁŘOVÁ Amálie 1999 Liberec 0:01:19.4
2 177 FÜRSTOVÁ Lucie 1975 Hrádek n.N. 0:01:26.8
3 172 HURÝNOVÁ Dana 1978 Liberec 0:01:27.8
4 167 HILLEKE Susan 1977 Hrádek n.N. 0:01:36.0
5 156 SEIFERT Ines 1962 Zittau 0:01:39.4
6 170 WÜNSCHEOVÁ Petra 1975 Jablonec n.N. 0:01:46.0
7 151 TÝFOVÁ Věra 1950 Liberec 0:01:56.8
8 169 DĚKANOVSKÁ Dagmar 1967 Vysoké Mýto 0:02:08.9
9 153 NOVOTNÁ MALMBERG Věra 1959 Liberec 0:02:39.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME