1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:14:13.9 | |
| 2 | 2 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:14:51.9 | |
| 3 | 6 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:16:20.6 | |
| 4 | 14 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:16:30.2 | |
| 5 | 12 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 1 | 0:16:49.1 | |
| 6 | 11 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 1 | 0:17:05.7 | |
| 7 | 15 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:18:08.9 | |
| 8 | 9 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 1 | 0:18:16.7 | |
| 9 | 19 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:18:49.1 | |
| 10 | 16 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:18:53.0 | |
| 11 | 18 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:19:02.2 | |
| 12 | 30 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:20:16.4 | |
| 13 | 35 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:20:37.9 | |
| 14 | 27 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:20:40.5 | |
| 15 | 38 | CHYTIL Jaroslav | 1976 | ČOUPr | 2 | 0:20:40.8 | |
| 16 | 34 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 2 | 0:21:21.1 | |
| 17 | 37 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 2 | 0:21:24.2 | |
| 18 | 33 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 2 | 0:21:25.2 | |
| 19 | 62 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 2 | 0:21:52.4 | |
| 20 | 60 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 2 | 0:21:53.3 | |
| 21 | 32 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 1 | 0:22:04.7 | |
| 22 | 68 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:22:29.7 | |
| 23 | 55 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:23:20.9 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 26 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:18:56.0 | |
| 2 | 17 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 1 | 0:19:39.1 | |
| 3 | 42 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 2 | 0:21:03.8 | |
| 4 | 25 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 1 | 0:21:04.1 | |
| 5 | 44 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 2 | 0:21:22.8 | |
| 6 | 43 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:21:30.0 | |
| 7 | 39 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 2 | 0:21:40.5 | |
| 8 | 69 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:22:05.3 | |
| 9 | 61 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 2 | 0:22:07.9 | |
| 10 | 53 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 2 | 0:22:14.7 | |
| 11 | 46 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 2 | 0:22:21.1 | |
| 12 | 59 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:22:55.4 | |