750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:03:58.6 | 0:08:37.0 | 0:13:19.8 | |
| 2 | 41 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 0:04:26.3 | 0:09:37.6 | 0:14:58.0 | |
| 3 | 9 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:04:49.7 | 0:09:58.7 | 0:15:23.8 | |
| 4 | 54 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:05:01.5 | 0:10:46.6 | 0:16:43.3 | |
| 5 | 31 | FIŠER Lukáš | 1981 | OtžČT | 0:05:01.6 | 0:11:07.3 | 0:17:09.6 | |
| 6 | 56 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:05:19.9 | 0:11:16.9 | 0:17:33.0 | |
| 7 | 30 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:05:37.3 | 0:11:43.6 | 0:17:54.8 | |
| 8 | 49 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:43.4 | 0:12:07.7 | 0:18:50.5 | |
| 9 | 50 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:06:10.6 | 0:13:19.3 | 0:20:16.7 | |
| 10 | 29 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:06:14.0 | 0:13:21.6 | 0:20:18.9 | |
| 11 | 36 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:36.8 | 0:13:27.6 | 0:20:20.2 | |
| 12 | 39 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:06:29.9 | 0:13:33.2 | 0:20:59.7 | |
| DNS | 43 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | ||||
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 52 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:04:30.6 | 0:10:04.4 | 0:15:12.9 | |
| 2 | 44 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 0:04:49.0 | 0:10:08.2 | 0:15:30.4 | |
| 3 | 40 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:05:19.2 | 0:11:26.2 | 0:17:51.5 | |
| 4 | 12 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:28.0 | 0:11:42.0 | 0:17:53.4 | |
| 5 | 33 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:05:44.9 | 0:12:02.4 | 0:18:20.3 | |
| 6 | 47 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:05:26.0 | 0:11:52.5 | 0:18:27.5 | |
| 7 | 42 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 0:05:51.8 | 0:12:07.5 | 0:18:27.7 | |
| 8 | 38 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:05:53.5 | 0:12:13.4 | 0:18:35.7 | |
| 9 | 34 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:06:32.0 | 0:13:23.5 | 0:20:31.8 | |
| 10 | 35 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:40.5 | 0:13:57.1 | 0:21:18.7 | |
| 11 | 74 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:06:44.1 | 0:13:59.1 | 0:21:24.9 | |
| 12 | 51 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:06:33.5 | 0:13:43.8 | 0:21:59.4 | |