500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:03:24.8 | 0:07:09.8 | |
| 2 | 58 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:03:52.2 | 0:08:26.1 | |
| 3 | 66 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:04:29.7 | 0:09:17.0 | |
| 4 | 69 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | 0:04:59.0 | 0:10:19.7 | |
| 5 | 59 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:05:22.5 | 0:11:26.7 | |
| 6 | 60 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 0:05:44.1 | 0:12:55.5 | |
| 7 | 72 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:46.2 | 0:15:37.5 | |
| 8 | 70 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:07:52.9 | 0:17:06.6 | |
| 9 | 64 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | 0:08:40.4 | 0:18:33.5 | |
| 10 | 65 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 0:09:01.6 | 0:19:14.1 | |
| 11 | 62 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:09:40.1 | 0:20:16.8 | |
| 12 | 57 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:45.8 | 0:20:30.6 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 61 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:03:54.1 | 0:08:01.0 | |
| 2 | 121 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 0:03:58.3 | 0:08:42.6 | |
| 3 | 68 | STERE Katherine Anne | 2000 | VASA | 0:05:15.6 | 0:11:05.7 | |
| 4 | 32 | ČÁPOVÁ Markéta | 1976 | OPpČB | 0:05:26.6 | 0:11:21.2 | |
| 5 | 79 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:05:29.8 | 0:11:23.3 | |
| 6 | 73 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 0:05:38.0 | 0:11:50.8 | |
| 7 | 71 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:05:42.2 | 0:12:04.7 | |
| 8 | 76 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:05:41.1 | 0:12:06.8 | |
| 9 | 67 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 0:06:09.0 | 0:12:49.6 | |
| 10 | 77 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:07:39.1 | 0:16:02.7 | |