250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | BALLÝ Lukáš | 1997 | I.PKO | 0:05:19.4 | |
| 2 | 112 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 0:05:24.6 | |
| 3 | 92 | ROZSÍVAL Pavel | 1978 | SpCh | 0:05:32.8 | |
| 4 | 99 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | 0:05:36.8 | |
| 5 | 108 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | 0:05:51.7 | |
| 6 | 95 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 0:05:52.3 | |
| 7 | 105 | VICH David | 2004 | SoNP | 0:05:56.7 | |
| 8 | 94 | VRŠECKÝ Martin | 1976 | ČOUPr | 0:06:05.9 | |
| 9 | 116 | HOSCHNA Jiří | 1973 | OPpČB | 0:06:26.9 | |
| 10 | 87 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 0:06:30.1 | |
| 11 | 115 | HRUBAN Jan | 1966 | OtžČT | 0:06:30.5 | |
| 12 | 114 | JEDLIČKA Jan | 1966 | KSOPl | 0:06:48.2 | |
| 13 | 98 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | 0:07:17.1 | |
| 14 | 106 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | 0:07:31.8 | |
| 15 | 86 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 0:07:33.5 | |
| 16 | 85 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 0:08:16.3 | |
| 17 | 88 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:37.4 | |
| 18 | 111 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:08:51.0 | |
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 102 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:04:28.5 | |
| 2 | 119 | KOSTYŠYNOVÁ Eva | 1977 | SKNá | 0:05:15.8 | |
| 3 | 97 | VOBORNÍKOVÁ Anežka | 1990 | SKNá | 0:06:35.7 | |
| 4 | 91 | BROŽÍK Věra | 1978 | OPpČB | 0:06:43.9 | |
| 5 | 109 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 0:07:00.5 | |
| 6 | 93 | ROZSÍVALOVÁ Petra | 1979 | SpCh | 0:07:05.1 | |
| 7 | 96 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | 0:07:06.3 | |
| 8 | 84 | HNÁTOVÁ Alexandra | 1965 | ČOUPr | 0:07:11.7 | |
| 9 | 103 | ZACHOVALOVÁ Petra | 1975 | SOHK | 0:07:14.3 | |
| 10 | 90 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 0:07:25.1 | |
| 11 | 104 | VICHOVÁ Jana | 1972 | SoNP | 0:07:33.3 | |
| 12 | 83 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO | 0:07:37.3 | |
| 13 | 100 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:07:51.7 | |
| 14 | 82 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:09:33.5 | |
| 15 | 110 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:11:55.8 | |