1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:20.6 | 0:07:05.2 | 0:10:49.8 | 0:14:35.4 | |
| 2 | 18 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:40.6 | 0:08:04.1 | 0:12:33.3 | 0:17:04.3 | |
| 3 | 22 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:03:49.2 | 0:08:24.0 | 0:12:59.3 | 0:17:29.0 | |
| 4 | 13 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:04:05.6 | 0:08:40.7 | 0:13:31.4 | 0:18:28.9 | |
| 5 | 11 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:04:15.7 | 0:09:04.0 | 0:13:59.4 | 0:19:03.4 | |
| 6 | 20 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:21.9 | 0:09:28.2 | 0:14:32.4 | 0:19:42.8 | |
| 7 | 19 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:36.8 | 0:09:43.5 | 0:14:58.3 | 0:20:05.0 | |
| 8 | 8 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:04:31.1 | 0:09:39.3 | 0:14:59.3 | 0:20:28.7 | |
| 9 | 5 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:22.5 | 0:09:24.2 | 0:14:39.6 | 0:21:06.8 | |
| 10 | 16 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:44.0 | 0:10:03.1 | 0:15:39.4 | 0:21:27.3 | |
| 11 | 3 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:05:04.4 | 0:10:32.0 | 0:16:13.5 | 0:22:04.1 | |
| 12 | 14 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:49.7 | 0:10:26.0 | 0:16:12.5 | 0:22:09.2 | |
| 13 | 2 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:05:06.7 | 0:10:53.1 | 0:16:34.4 | 0:22:23.0 | |
| 14 | 23 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:05:12.4 | 0:10:50.7 | 0:17:00.4 | 0:23:37.4 | |
| 15 | 21 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:05:07.9 | 0:11:02.0 | 0:17:15.2 | 0:23:50.7 | |
| 16 | 1 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:05:16.0 | 0:11:23.1 | 0:18:26.8 | 0:25:32.4 | |
| 17 | 46 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:24.9 | 0:12:00.3 | 0:18:38.8 | 0:25:37.9 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 53 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 0:05:10.5 | 0:10:51.6 | 0:16:42.3 | 0:22:32.1 | |
| 2 | 25 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:05:10.6 | 0:10:57.8 | 0:16:48.9 | 0:22:35.3 | |
| 3 | 10 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:05:14.7 | 0:10:54.2 | 0:16:44.4 | 0:22:35.7 | |
| 4 | 24 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:05:18.3 | 0:10:59.0 | 0:16:54.0 | 0:22:46.6 | |
| 5 | 15 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:32.3 | 0:11:21.9 | 0:17:27.1 | 0:23:40.2 | |
| 6 | 4 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:05:35.1 | 0:11:25.9 | 0:17:31.8 | 0:23:43.4 | |
| 7 | 28 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:05:40.9 | 0:11:33.7 | 0:17:36.8 | 0:23:45.2 | |
| 8 | 6 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 0:05:36.9 | 0:11:45.4 | 0:17:56.5 | 0:24:06.6 | |
| 9 | 26 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 0:05:29.3 | 0:11:49.9 | 0:18:00.3 | 0:24:23.2 | |
| 10 | 17 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:42.9 | 0:11:49.7 | 0:18:07.3 | 0:24:36.0 | |