| OPEN | ČP |
750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:03:18.0 | 0:07:04.3 | 0:10:51.6 | |
| 2 | 17 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 0:03:41.8 | 0:08:02.7 | 0:12:24.0 | |
| 3 | 122 | PÉK Dezider | 1974 | SPF DS | 0:04:03.3 | 0:08:37.9 | 0:13:23.4 | |
| 4 | 104 | KACHMAN Michal | 1986 | VraVy | 0:04:15.0 | 0:09:12.4 | 0:14:08.1 | |
| 5 | 126 | SEGEČ Peter | 1983 | VITALE | 0:04:09.2 | 0:09:08.9 | 0:14:15.4 | |
| 6 | 154 | UČEŇ Vít | 2002 | Haná | 0:03:58.0 | 0:09:00.9 | 0:14:56.9 | |
| 7 | 153 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 0:04:24.0 | 0:09:41.5 | 0:15:20.8 | |
| 8 | 109 | KUKUČKA Karol | 1970 | OzPM | 0:04:47.7 | 0:09:59.7 | 0:15:25.1 | |
| 9 | 18 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:04:38.2 | 0:10:04.1 | 0:15:43.0 | |
| 10 | 3 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 0:04:35.2 | 0:10:05.9 | 0:15:59.2 | |
| 11 | 139 | TŐSÉR Alexander | 1985 | TopRunDS | 0:04:34.8 | 0:10:05.0 | 0:16:00.4 | |
| 12 | 95 | ĎURINÍK Dušan | 1969 | OzPM | 0:04:53.3 | 0:10:47.6 | 0:17:14.3 | |
| 13 | 15 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 0:05:42.1 | 0:11:37.5 | 0:17:31.8 | |
| 14 | 112 | KURUC Matúš | 1981 | SenĽM | 0:05:29.5 | 0:12:09.7 | 0:18:57.1 | |
| 15 | 67 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:06:14.2 | 0:12:54.1 | 0:19:45.1 | |
| 16 | 6 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 0:06:09.7 | 0:12:43.8 | 0:19:50.2 | |
| 17 | 27 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:06:04.1 | 0:12:57.0 | 0:19:51.3 | |
| 18 | 31 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:06:11.4 | 0:13:02.3 | 0:19:58.6 | |
| 19 | 24 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:51.1 | 0:12:49.2 | 0:19:58.9 | |
| 20 | 66 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:06:36.4 | 0:13:57.0 | 0:21:36.4 | |
| 21 | 142 | VANKO Ivan | 1967 | NOS | 0:06:32.5 | 0:14:32.5 | 0:23:00.3 | |
| 22 | 125 | POLÍVKA Ervín | 1967 | SenĽM | 0:07:39.0 | 0:15:48.7 | 0:23:47.6 | |
| 23 | 7 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:07:43.3 | 0:16:21.4 | 0:25:02.7 | |
| DNF | 105 | KIČINKO Marek | 1965 | TNT | 0:08:28.3 | 0:18:59.4 | ||
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 96 | FLEMING Eva | 1976 | PĽM | 0:04:36.6 | 0:09:46.4 | 0:15:00.5 | |
| 2 | 146 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:05:32.0 | 0:11:48.2 | 0:18:03.9 | |
| 3 | 81 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:40.4 | 0:11:52.9 | 0:18:16.1 | |
| 4 | 60 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:39.7 | 0:11:57.4 | 0:18:19.6 | |
| 5 | 34 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:05:58.8 | 0:12:22.0 | 0:19:05.9 | |
| 6 | 57 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:05:50.9 | 0:12:13.2 | 0:19:10.2 | |
| 7 | 49 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 0:06:03.4 | 0:12:32.3 | 0:19:20.2 | |
| 8 | 61 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:06:08.5 | 0:12:59.0 | 0:20:00.4 | |
| 9 | 116 | LESKOVA Andrea | 1974 | SPOK | 0:07:10.4 | 0:14:53.7 | 0:22:50.5 | |