| OPEN | ČP |
500 muži SP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | FROLO Ľubomír | 1977 | OzPM | 0:04:15.0 | 0:08:53.1 | |
| 2 | 156 | KERESZTÉNYI Dávid | 1994 | TopRunDS | 0:04:22.5 | 0:09:38.6 | |
| 3 | 158 | BARTÁK Peter | VraVy | 0:04:22.2 | 0:09:39.2 | ||
| 4 | 107 | KLINČÚCH Roman | 1972 | OzPM | 0:05:03.7 | 0:10:28.9 | |
| 5 | 140 | TUROVSKY Alex | 2002 | KASK | 0:07:36.7 | 0:16:46.7 | |
| 6 | 123 | POLÁK Ján | 1965 | TNT | 0:09:45.4 | 0:18:21.9 | |
500 muži ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 76 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:04:03.2 | 0:08:40.1 | |
| 2 | 13 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:04:37.9 | 0:09:52.7 | |
| 3 | 161 | PÉK Ondrej | 1974 | SOHK | 0:04:41.1 | 0:09:53.8 | |
| 4 | 4 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:05:35.5 | 0:11:57.1 | |
| 5 | 63 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | 0:05:40.1 | 0:11:59.3 | |
| 6 | 68 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:08:03.7 | 0:16:09.1 | |
| 7 | 73 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 0:07:31.6 | 0:16:10.6 | |
| 8 | 30 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:07:53.7 | 0:16:40.3 | |
| 9 | 23 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 0:08:05.9 | 0:16:48.3 | |
| 10 | 47 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:09:38.1 | 0:20:39.3 | |
| 11 | 88 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:55.9 | 0:20:54.3 | |
500 ženy SP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 93 | BARKOVÁ MURÍNOVÁ Anna | 1966 | OraOt | 0:05:49.1 | 0:12:10.3 | |
| 2 | 128 | SCHÖNECKEROVÁ KOVÁČOVÁ Eva | 1979 | DelZP | 0:05:43.5 | 0:12:13.9 | |
| 3 | 136 | ŠTEFANIČIAKOVÁ Elena | 2000 | OraOt | 0:05:58.1 | 0:12:28.1 | |
| 4 | 111 | KUNERTOVÁ Mariana | 1980 | SPOK | 0:06:13.1 | 0:13:05.4 | |
| 5 | 134 | ŠNEGOŇOVÁ Ivona | 1976 | TopRunDS | 0:06:47.7 | 0:13:58.9 | |
| 6 | 115 | LAINCZOVA Monika | 1966 | ĽMBA | 0:06:44.1 | 0:14:00.4 | |
| 7 | 92 | AHMED OTHMANOVÁ Zita | 1959 | TopRunDS | 0:06:51.3 | 0:14:12.2 | |
| 8 | 94 | BELÁKOVÁ Daniela | 1965 | KASK | 0:07:23.8 | 0:15:36.1 | |
| DSQ | 118 | MAŇÁKOVÁ STEHNO Hedvika | 1970 | DelZP | 0:11:34.2 | ||
500 ženy ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 21 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:04:03.5 | 0:08:35.9 | |
| 2 | 2 | STERE Katherine Anne | 2000 | VASA | 0:05:30.5 | 0:11:43.0 | |
| 3 | 84 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:06:01.5 | 0:12:14.0 | |