| OPEN | ČP |
1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DLUHOŠ Viktor | 1995 | VITALE | 0:03:00.1 | 0:06:19.4 | 0:09:32.7 | 0:12:32.6 | |
| 2 | 12 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:11.3 | 0:06:45.1 | 0:10:08.2 | 0:13:17.8 | |
| 3 | 144 | VENÉNY Ľuboš | 2003 | ĽMVVoda | 0:03:23.7 | 0:07:11.8 | 0:10:51.9 | 0:14:18.5 | |
| 4 | 87 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:42.9 | 0:07:46.2 | 0:11:35.9 | 0:15:29.5 | |
| 5 | 91 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:03:40.2 | 0:07:54.1 | 0:11:59.1 | 0:15:48.6 | |
| 6 | 45 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:55.3 | 0:08:20.7 | 0:12:15.3 | 0:16:07.7 | |
| 7 | 9 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:03:51.3 | 0:08:17.5 | 0:12:11.2 | 0:16:11.7 | |
| 8 | 54 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:04:01.4 | 0:08:23.9 | 0:12:24.1 | 0:16:23.5 | |
| 9 | 69 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:03:51.5 | 0:08:20.6 | 0:12:24.1 | 0:16:40.1 | |
| 10 | 10 | BARTAL Michal | 1985 | TopRunDS | 0:04:20.2 | 0:08:53.3 | 0:12:53.9 | 0:16:50.4 | |
| 11 | 53 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:04:05.4 | 0:08:43.6 | 0:12:58.5 | 0:17:04.3 | |
| 12 | 14 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:08.5 | 0:08:42.9 | 0:12:58.7 | 0:17:05.0 | |
| 13 | 36 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:12.5 | 0:08:45.2 | 0:12:55.6 | 0:17:05.9 | |
| 14 | 28 | DEMČÁK Viliam | 1982 | VraVy | 0:04:32.6 | 0:09:27.8 | 0:13:46.0 | 0:18:04.8 | |
| 15 | 72 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:20.3 | 0:09:09.0 | 0:13:37.6 | 0:18:13.7 | |
| 16 | 79 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:04:25.5 | 0:09:20.1 | 0:13:57.9 | 0:18:37.7 | |
| 17 | 52 | ŠUGÁR Martin | 1971 | ĽMBA | 0:04:48.0 | 0:09:54.1 | 0:14:23.9 | 0:19:02.5 | |
| 18 | 37 | HOLIČ Pavol | 1981 | TopRunDS | 0:04:33.7 | 0:09:42.4 | 0:14:26.6 | 0:19:18.3 | |
| 19 | 56 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:33.8 | 0:09:43.5 | 0:14:34.4 | 0:19:26.6 | |
| 20 | 40 | GÁLFFY Tibor | 1970 | TopRunDS | 0:04:39.1 | 0:09:58.4 | 0:14:55.1 | 0:19:45.3 | |
| 21 | 80 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:04:52.3 | 0:10:09.2 | 0:15:00.0 | 0:19:57.9 | |
| 22 | 86 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:04:44.1 | 0:10:01.7 | 0:14:51.6 | 0:19:59.3 | |
| 23 | 50 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:40.5 | 0:09:53.9 | 0:15:01.5 | 0:20:22.9 | |
| 24 | 75 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:13.8 | 0:10:49.1 | 0:16:11.5 | 0:21:26.8 | |
| 25 | 78 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:18.5 | 0:11:08.6 | 0:16:40.5 | 0:21:56.0 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 20 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:38.0 | 0:07:39.6 | 0:11:46.0 | 0:15:44.5 | |
| 2 | 5 | JURÍKOVÁ Radka | 2009 | PĽM | 0:03:44.3 | 0:07:58.7 | 0:12:23.4 | 0:16:48.5 | |
| 3 | 8 | LUTTEROVA Ivana | 1981 | VITALE | 0:04:16.2 | 0:08:51.1 | 0:13:32.8 | 0:18:14.0 | |
| 4 | 151 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:03:50.5 | 0:08:27.3 | 0:13:20.7 | 0:18:26.7 | |
| 5 | 11 | LEŽOVIČOVÁ Lucia | 1993 | VITALE | 0:04:14.4 | 0:08:55.5 | 0:13:41.7 | 0:18:31.2 | |
| 6 | 44 | BEDNÁRIKOVÁ Andrea | 1976 | ĽMBA | 0:04:46.2 | 0:10:02.2 | 0:15:30.2 | 0:20:56.3 | |
| 7 | 32 | FILLOVÁ Dagmar | 1979 | ĽMVVoda | 0:04:47.9 | 0:10:04.5 | 0:15:29.9 | 0:20:56.4 | |
| 8 | 152 | ROSINOVÁ Dominika | 1997 | OzPM | 0:05:18.8 | 0:10:58.1 | 0:16:43.6 | 0:22:45.4 | |
| 9 | 127 | SEMJANOVÁ Mária | 1967 | VraVy | 0:05:11.4 | 0:10:54.6 | 0:16:53.7 | 0:22:49.4 | |
| 10 | 48 | REBROVÁ Soňa | 1973 | ĽMBA | 0:05:19.9 | 0:11:09.5 | 0:16:59.1 | 0:22:59.3 | |
| 11 | 41 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:05:02.1 | 0:10:51.0 | 0:16:52.9 | 0:22:59.8 | |
| 12 | 38 | HOŠEKOVÁ Katarína | 1978 | PĽM | 0:05:31.4 | 0:11:24.2 | 0:17:17.1 | 0:23:08.3 | |
| 13 | 58 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:05:19.1 | 0:11:05.4 | 0:17:02.9 | 0:23:08.5 | |
| 14 | 43 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:05:25.0 | 0:11:15.2 | 0:17:15.4 | 0:23:40.3 | |
| 15 | 62 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:05:28.7 | 0:11:27.8 | 0:17:39.6 | 0:23:58.5 | |
| 16 | 25 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:28.8 | 0:11:32.6 | 0:17:43.5 | 0:24:02.3 | |
| 17 | 59 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:05:47.9 | 0:12:18.2 | 0:18:46.9 | 0:25:31.1 | |
| 18 | 51 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:05:53.8 | 0:12:26.3 | 0:19:04.2 | 0:25:41.8 | |
| 19 | 55 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:54.5 | 0:12:18.8 | 0:18:59.4 | 0:25:55.9 | |
| 20 | 74 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 0:05:50.3 | 0:12:22.1 | 0:19:01.2 | OTL 0:26:37.3 |
|
| 21 | 46 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:06:05.1 | 0:13:03.1 | 0:20:21.0 | OTL 0:27:32.1 |
|
| 22 | 85 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:06:02.8 | 0:12:54.6 | 0:19:53.0 | OTL 0:27:45.4 |
|