| MČR | ČP |
750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:02:45.3 | 0:05:46.3 | 0:08:57.5 | |
| 2 | 34 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:05.3 | 0:06:37.3 | 0:10:11.4 | |
| 3 | 48 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:03:07.4 | 0:06:43.2 | 0:10:32.0 | |
| 4 | 58 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 0:03:28.5 | 0:07:31.5 | 0:11:25.8 | |
| 5 | 67 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:27.3 | 0:07:34.9 | 0:11:43.4 | |
| 6 | 63 | TLAMICHA Zdeněk | 1972 | I.PKO | 0:03:43.7 | 0:07:55.0 | 0:12:07.4 | |
| 7 | 65 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:03:47.8 | 0:08:01.6 | 0:12:23.0 | |
| 8 | 37 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:03:41.5 | 0:08:05.3 | 0:12:25.7 | |
| 9 | 52 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 0:03:43.2 | 0:07:59.3 | 0:12:28.8 | |
| 10 | 62 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:58.6 | 0:08:14.5 | 0:12:33.9 | |
| 11 | 47 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:03:34.1 | 0:08:04.6 | 0:12:44.0 | |
| 12 | 31 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:03:48.2 | 0:08:11.0 | 0:12:52.6 | |
| 13 | 50 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:03.9 | 0:08:42.4 | 0:13:25.8 | |
| 14 | 87 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:52.7 | 0:08:37.6 | 0:13:29.4 | |
| 15 | 46 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:03:59.2 | 0:08:46.0 | 0:13:43.0 | |
| 16 | 61 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:03.7 | 0:08:46.7 | 0:13:45.8 | |
| 17 | 68 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:21.7 | 0:09:00.6 | 0:13:45.9 | |
| 18 | 51 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 0:04:09.7 | 0:08:58.0 | 0:13:52.3 | |
| 19 | 55 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:04:13.8 | 0:09:19.3 | 0:14:33.7 | |
| 20 | 44 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:04:18.5 | 0:09:28.6 | 0:14:42.0 | |
| 21 | 42 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:04:18.0 | 0:09:37.2 | 0:14:46.9 | |
| 22 | 49 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:25.1 | 0:09:37.4 | 0:14:51.2 | |
| 23 | 43 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:28.3 | 0:09:32.3 | 0:14:51.4 | |
| 24 | 35 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:19.8 | 0:09:26.2 | 0:14:52.9 | |
| 25 | 88 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:25.7 | 0:09:33.2 | 0:14:58.6 | |
| 26 | 66 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:04:29.9 | 0:09:48.7 | 0:15:06.1 | |
| 27 | 56 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:04:40.7 | 0:09:50.5 | 0:15:10.7 | |
| 28 | 41 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:04:46.5 | 0:09:54.1 | 0:15:16.7 | |
| 29 | 33 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:04:26.0 | 0:09:39.8 | 0:15:17.7 | |
| 30 | 92 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:37.3 | 0:09:58.0 | 0:15:32.9 | |
| 31 | 60 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:04:26.7 | 0:09:45.8 | 0:15:33.2 | |
| 32 | 86 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:04:33.6 | 0:09:57.3 | 0:15:41.1 | |
| 33 | 32 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 0:05:12.6 | 0:10:45.6 | 0:16:18.7 | |
| 34 | 36 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:14.6 | 0:10:48.8 | 0:16:19.8 | |
| 35 | 57 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:08.0 | 0:10:50.7 | 0:16:32.0 | |
| 36 | 53 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:04:58.5 | 0:10:40.6 | 0:16:36.9 | |
| 37 | 54 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:04:50.8 | 0:10:35.2 | 0:16:45.4 | |
| 38 | 64 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:05:15.3 | 0:11:00.6 | 0:17:02.2 | |
| 39 | 45 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:22.0 | 0:11:27.7 | 0:17:20.5 | |
| 40 | 39 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | 0:05:07.7 | 0:11:08.4 | 0:17:25.0 | |
| 41 | 93 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:16.0 | 0:11:31.0 | 0:18:20.6 | |
| 42 | 90 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:31.7 | 0:11:46.2 | 0:18:49.1 | |
| 43 | 59 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:05:52.4 | 0:12:22.5 | 0:19:01.1 | |
| 44 | 38 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 0:05:40.0 | 0:12:12.3 | 0:19:07.8 | |
| 45 | 40 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:22.9 | 0:12:56.8 | 0:19:22.4 | |
| DNF | 29 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:03:51.0 | 0:08:25.5 | ||
| DNF | 89 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:55.7 | 0:10:41.4 | ||
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 24 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:05.3 | 0:06:35.9 | 0:10:08.3 | |
| 2 | 25 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:14.8 | 0:06:53.8 | 0:10:35.1 | |
| 3 | 70 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 0:03:18.2 | 0:07:11.9 | 0:11:17.0 | |
| 4 | 28 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:34.3 | 0:07:50.2 | 0:12:09.9 | |
| 5 | 23 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:03:37.4 | 0:07:54.7 | 0:12:32.0 | |
| 6 | 79 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:03:45.1 | 0:08:06.9 | 0:12:34.8 | |
| 7 | 80 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:04:05.7 | 0:08:53.6 | 0:13:54.7 | |
| 8 | 75 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:04:41.3 | 0:10:05.2 | 0:15:32.8 | |
| 9 | 77 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:04:43.8 | 0:10:05.8 | 0:15:38.4 | |
| 10 | 74 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:05:00.3 | 0:10:22.1 | 0:15:47.0 | |
| 11 | 69 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 0:04:57.3 | 0:10:27.3 | 0:15:52.9 | |
| 12 | 84 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:04:56.9 | 0:10:31.4 | 0:15:54.6 | |
| 13 | 78 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:04:59.1 | 0:10:30.6 | 0:16:15.0 | |
| 14 | 76 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:07.1 | 0:10:41.0 | 0:16:31.6 | |
| 15 | 82 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:05:07.5 | 0:10:58.4 | 0:17:07.2 | |
| 16 | 71 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:24.0 | 0:11:20.2 | 0:17:25.6 | |
| 17 | 81 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:24.1 | 0:11:24.4 | 0:17:27.5 | |
| 18 | 85 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:05:23.0 | 0:11:18.4 | 0:17:31.2 | |
| 19 | 73 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:22.3 | 0:11:41.1 | 0:18:01.5 | |
| 20 | 83 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 0:05:44.8 | 0:11:54.4 | 0:18:09.9 | |
| 21 | 72 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:05:26.6 | 0:11:30.2 | 0:18:12.8 | |
| 22 | 26 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 0:05:34.5 | 0:11:58.1 | 0:18:13.0 | |
| 23 | 27 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:05:37.1 | 0:11:57.9 | 0:18:23.4 | |