| MČR | ČP |
500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:03:24.6 | 0:07:31.2 | |
| 2 | 109 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:03:52.3 | 0:08:45.6 | |
| 3 | 114 | UČEŇ Vít | 2002 | Haná | 0:04:08.0 | 0:09:31.5 | |
| 4 | 108 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 0:04:37.3 | 0:09:57.3 | |
| 5 | 150 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:04:39.3 | 0:10:10.8 | |
| 6 | 113 | ŠÁNDOR Marek | 1977 | UnOl | 0:04:54.9 | 0:10:49.4 | |
| 7 | 105 | FOJTŮ Jakub | 1987 | FiBr | 0:05:07.6 | 0:11:17.8 | |
| 8 | 112 | SCHAUER Pavel | 1964 | PkZá | 0:05:24.1 | 0:11:27.1 | |
| 9 | 111 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | 0:05:15.3 | 0:11:48.1 | |
| 10 | 107 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:06:49.1 | 0:14:06.6 | |
| 11 | 110 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:45.7 | 0:15:51.5 | |
| DNF | 106 | HORÁK Michal | 1982 | I.PKO | 0:06:11.3 | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 102 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 0:03:55.7 | 0:08:39.0 | |
| 2 | 96 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:04:45.0 | 0:10:19.5 | |
| 3 | 97 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:04:38.3 | 0:10:21.0 | |
| 4 | 99 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:09.7 | 0:10:42.2 | |
| 5 | 103 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:05:01.2 | 0:10:51.3 | |
| 6 | 98 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:05:13.5 | 0:10:52.5 | |
| 7 | 104 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:05:11.0 | 0:11:20.8 | |
| 8 | 101 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:05:41.4 | 0:12:00.1 | |
| 9 | 95 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:05:45.7 | 0:12:10.3 | |
| 10 | 100 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:06:18.9 | 0:13:30.2 | |
| 11 | 94 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:07:37.5 | 0:16:04.7 | |