750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:13:14.2 | |
| 2 | 61 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 1 | 0:13:34.2 | |
| 3 | 63 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 1 | 0:15:11.0 | |
| 4 | 32 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:15:57.3 | |
| 5 | 33 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 1 | 0:16:03.3 | |
| 6 | 45 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 1 | 0:16:49.0 | |
| 7 | 67 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | 2 | 0:16:50.1 | |
| 8 | 42 | HRUBEŠ Michal | 1969 | ČOUPr | 1 | 0:16:52.4 | |
| 9 | 54 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 1 | 0:16:57.8 | |
| 10 | 92 | MORAVEC Matěj | 1990 | I.PKO | 2 | 0:17:08.3 | |
| 11 | 71 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 2 | 0:17:11.8 | |
| 12 | 65 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:17:28.4 | |
| 13 | 70 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 2 | 0:17:30.5 | |
| 14 | 72 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 2 | 0:18:01.6 | |
| 15 | 50 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 1 | 0:18:11.7 | |
| 16 | 52 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 1 | 0:18:21.9 | |
| 17 | 85 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:19:14.4 | |
| 18 | 75 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:19:20.4 | |
| 19 | 80 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 2 | 0:20:28.0 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 47 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 1 | 0:16:31.2 | |
| 2 | 69 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 2 | 0:16:43.3 | |
| 3 | 99 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 2 | 0:16:43.5 | |
| 4 | 68 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:16:53.2 | |
| 5 | 73 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 2 | 0:17:05.5 | |
| 6 | 48 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 1 | 0:17:16.8 | |
| 7 | 55 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 1 | 0:17:23.0 | |
| 8 | 53 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 1 | 0:17:49.3 | |
| 9 | 51 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 1 | 0:17:51.9 | |
| 10 | 81 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 2 | 0:18:07.4 | |
| 11 | 87 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:19:46.0 | |
| 12 | 79 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 2 | 0:20:14.3 | |
| DNS | 90 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 2 | ||