500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:07:32.6 | |
| 2 | 62 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:08:20.4 | |
| 3 | 30 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 1 | 0:08:45.2 | |
| 4 | 96 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 1 | 0:09:00.2 | |
| 5 | 127 | KUBALA František | 1973 | I.PKO | 2 | 0:09:03.3 | |
| 6 | 98 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 1 | 0:09:21.4 | |
| 7 | 66 | WEISS Josef | 1982 | I.PKO | 1 | 0:09:31.2 | |
| 8 | 22 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 1 | 0:09:36.1 | |
| 9 | 214 | FIŠER Lukáš | 1981 | OTŽČT | 2 | 0:09:58.0 | |
| 10 | 103 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 2 | 0:10:09.1 | |
| 11 | 104 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | 2 | 0:10:32.5 | |
| 12 | 115 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 2 | 0:10:38.7 | |
| 13 | 74 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 1 | 0:11:33.6 | |
| 14 | 113 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | 2 | 0:11:49.4 | |
| 15 | 82 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 1 | 0:12:02.9 | |
| 16 | 78 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 1 | 0:12:11.7 | |
| 17 | 86 | JENÍČEK Petr | 1966 | ČOUPr | 1 | 0:12:56.7 | |
| 18 | 117 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 2 | 0:13:03.8 | |
| 19 | 112 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 2 | 0:13:32.4 | |
| 20 | 89 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 1 | 0:14:17.1 | |
| 21 | 119 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | 2 | 0:14:21.0 | |
| 22 | 120 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:14:26.5 | |
| 23 | 118 | ŘEZÁČ Jiří | 1962 | I.PKO | 2 | 0:15:56.9 | |
| 24 | 125 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 2 | 0:17:58.4 | |
| DNS | 101 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | 1 | ||
| DNS | 116 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 2 | ||
| DNS | 129 | HORÁK Michal | 1982 | I.PKO | 2 | ||
| DNS | 130 | PETRUŽELA Ivan | 1962 | I.PKO | 2 | ||
| DNS | 131 | PODHOLA Tomáš | 1960 | ČOUPr | 2 | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 1 | 0:06:54.1 | |
| 2 | 93 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:07:41.2 | |
| 3 | 95 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 1 | 0:09:25.9 | |
| 4 | 106 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 2 | 0:09:59.1 | |
| 5 | 107 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 2 | 0:11:00.0 | |
| 6 | 49 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 1 | 0:11:04.8 | |
| 7 | 146 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 2 | 0:11:30.4 | |
| 8 | 76 | KOHOUTOVÁ Markéta | 1971 | Haná | 1 | 0:12:19.5 | |
| 9 | 158 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | 2 | 0:12:34.5 | |
| 10 | 58 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 1 | 0:12:36.6 | |
| 11 | 83 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 1 | 0:13:27.4 | |