250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 2 | 0:04:01.2 | |
| 2 | 211 | LIŠKA Luděk | 1979 | I.PKO | 4 | 0:04:38.5 | |
| 3 | 134 | UČEŇ Vít | 2002 | Haná | 2 | 0:05:09.5 | |
| 4 | 141 | ŠTÝS Matěj | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:05:12.2 | |
| 5 | 207 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 4 | 0:05:25.5 | |
| 6 | 100 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | 1 | 0:05:33.7 | |
| 7 | 186 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 4 | 0:05:35.0 | |
| 8 | 138 | KLINER Miroslav | 1970 | I.PKO | 2 | 0:05:38.4 | |
| 9 | 108 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 1 | 0:05:43.1 | |
| 10 | 173 | KOZELKA Miloslav | 1971 | I.PKO | 3 | 0:05:46.5 | |
| 11 | 128 | RŮČKA Vlastimil | 1968 | KPKKl | 1 | 0:05:47.3 | |
| 12 | 64 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 1 | 0:05:54.1 | |
| 13 | 185 | KRAUS Václav | 1972 | I.PKO | 3 | 0:06:02.3 | |
| 14 | 142 | ROZSÍVAL Pavel | 1978 | SpCh | 2 | 0:06:10.5 | |
| 15 | 150 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 2 | 0:06:15.0 | |
| 16 | 199 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 4 | 0:06:21.7 | |
| 17 | 111 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 1 | 0:06:22.2 | |
| 18 | 139 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 2 | 0:06:27.2 | |
| 19 | 192 | ŠŤASTNÝ Jan | 1988 | AšMB | 4 | 0:06:32.4 | |
| 20 | 206 | DRTIL Michal | 1989 | ObeKO | 4 | 0:06:32.5 | |
| 21 | 156 | BÖNSCH Martin | 1977 | SOHK | 2 | 0:06:39.3 | |
| 22 | 215 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OTŽČT | 4 | 0:06:42.9 | |
| 23 | 132 | NĚMEČEK Lukáš | 1984 | ObeKO | 1 | 0:06:59.3 | |
| 24 | 84 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 1 | 0:07:06.6 | |
| 25 | 57 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 1 | 0:07:08.3 | |
| 26 | 162 | PILNÝ Jiří | 1971 | AšMB | 3 | 0:07:10.2 | |
| 27 | 177 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 3 | 0:07:13.6 | |
| 28 | 204 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 4 | 0:07:16.3 | |
| 29 | 178 | ČECHURA Jaroslav | 1964 | FEZKO | 3 | 0:07:20.2 | |
| 30 | 213 | KŘÍŽ Michal | 1976 | OTŽČT | 4 | 0:07:23.7 | |
| 31 | 154 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 2 | 0:07:41.5 | |
| 32 | 197 | POSPÍCHAL Radovan | 1966 | I.PKO | 4 | 0:07:43.5 | |
| 33 | 203 | PROKOP Jan | 1975 | I.PKO | 4 | 0:07:46.1 | |
| 34 | 152 | VANIŠ Petr | 1964 | KSOPl | 2 | 0:07:55.1 | |
| 35 | 180 | FRIEDL Jürgen | 1972 | I.PKO | 3 | 0:08:00.0 | |
| 36 | 157 | VACEK Jan | 1962 | AšMB | 2 | 0:08:04.1 | |
| 37 | 168 | ŠIMON Jan | 1962 | I.PKO | 3 | 0:08:04.8 | |
| 38 | 205 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 4 | 0:08:08.1 | |
| 39 | 167 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 3 | 0:08:09.8 | |
| 40 | 163 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | 3 | 0:08:15.7 | |
| 41 | 144 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | 2 | 0:08:19.6 | |
| 42 | 176 | BAIZA Václav | 1956 | SOHK | 3 | 0:08:28.5 | |
| 43 | 194 | VÉLE Petr | 1963 | SKNá | 4 | 0:08:28.7 | |
| 44 | 188 | POSEJPAL Michael | 1946 | I.PKO | 4 | 0:08:29.2 | |
| 45 | 181 | HAVRDA Petr | 1963 | FEZKO | 3 | 0:08:37.8 | |
| 46 | 91 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 1 | 0:09:13.1 | |
| 47 | 124 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | 1 | 0:09:18.0 | |
| 48 | 123 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 1 | 0:09:29.2 | |
| 49 | 126 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 1 | 0:09:35.4 | |
| 50 | 166 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 3 | 0:09:40.2 | |
| 51 | 161 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | 3 | 0:09:45.8 | |
| 52 | 149 | JŮZEK Pavel | 1974 | I.PKO | 2 | 0:10:25.5 | |
| 53 | 88 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | 1 | 0:10:31.1 | |
| 54 | 164 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 3 | 0:10:33.8 | |
250 muži mimo ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 153 | KOUBEK Václav | 1987 | XXX | 2 | 0:06:40.9 | |
| 2 | 209 | KOLAŘÍK Lukáš | 1987 | XXX | 4 | 0:07:06.4 | |
| 3 | 210 | FLEJBERK Richard | 1976 | XXX | 4 | 0:07:30.4 | |
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 60 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 1 | 0:03:51.7 | |
| 2 | 133 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 1 | 0:04:52.6 | |
| 3 | 135 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | 2 | 0:04:56.4 | |
| 4 | 105 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 1 | 0:05:47.5 | |
| 5 | 136 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 2 | 0:05:49.6 | |
| 6 | 46 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 1 | 0:05:55.8 | |
| 7 | 145 | KLINEROVÁ Alena | 1973 | I.PKO | 2 | 0:05:56.0 | |
| 8 | 151 | SELČANOVÁ ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | 2 | 0:05:59.3 | |
| 9 | 102 | BENDOVÁ Kateřina | 1977 | KSOPl | 1 | 0:06:01.3 | |
| 10 | 110 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 1 | 0:06:05.0 | |
| 11 | 109 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 1 | 0:06:19.8 | |
| 12 | 137 | HABELOVÁ Jana | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:06:19.9 | |
| 13 | 198 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 4 | 0:06:26.7 | |
| 14 | 201 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 4 | 0:06:34.4 | |
| 15 | 190 | ROSSI Lenka | 1954 | SOHK | 4 | 0:06:40.9 | |
| 16 | 160 | ROZSÍVALOVÁ Petra | 1979 | SpCh | 3 | 0:07:35.5 | |
| 17 | 172 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 3 | 0:07:44.6 | |
| 18 | 189 | ROSOVÁ Matylda | 1965 | AšMB | 4 | 0:08:02.7 | |
| 19 | 121 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 1 | 0:08:04.8 | |
| 20 | 165 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 3 | 0:08:12.3 | |
| 21 | 175 | ŠPITÁLSKÁ Jana | 1970 | I.PKO | 3 | 0:08:14.9 | |
| 22 | 159 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 2 | 0:08:23.1 | |
| 23 | 170 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 3 | 0:09:57.2 | |
| 24 | 171 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 3 | 0:10:50.4 | |
| DNF | 196 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 4 | ||