1000 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:11:58.5 | |
| 2 | 2 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 0:12:48.8 | |
| 3 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:13:54.5 | |
| 4 | 6 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | 0:14:16.0 | |
| 5 | 9 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:16:08.0 | |
| 6 | 212 | TLAMICHA Zdeněk | 1972 | I.PKO | 0:16:08.1 | |
| 7 | 11 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:16:31.5 | |
| 8 | 19 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:16:46.5 | |
| 9 | 16 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:16:49.5 | |
| 10 | 13 | PEKÁREK Jaroslav | 1976 | I.PKO | 0:16:56.3 | |
| 11 | 10 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:17:03.4 | |
| 12 | 12 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:17:06.1 | |
| 13 | 14 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:17:35.2 | |
| 14 | 17 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:17:59.0 | |
| 15 | 24 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:18:05.5 | |
| 16 | 25 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:18:19.1 | |
| 17 | 23 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:18:24.2 | |
| 18 | 29 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:18:34.0 | |
| 19 | 26 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:18:37.8 | |
| 20 | 37 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:19:18.8 | |
| 21 | 38 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:19:19.7 | |
| 22 | 18 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:19:29.8 | |
| 23 | 41 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:19:34.2 | |
| 24 | 28 | CHYTIL Jaroslav | 1976 | ČOUPr | 0:19:39.8 | |
| 25 | 31 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:19:50.6 | |
| 26 | 39 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | 0:19:54.4 | |
| 27 | 36 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:20:21.5 | |
| 28 | 35 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 0:21:09.6 | |
1000 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:13:56.7 | |
| 2 | 7 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 0:15:20.2 | |
| 3 | 8 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:15:57.0 | |
| 4 | 15 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:16:20.9 | |
| 5 | 27 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:17:56.7 | |
| 6 | 20 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 0:19:04.5 | |
| 7 | 40 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:20:32.8 | |
| 8 | 44 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:20:36.8 | |
| 9 | 43 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:21:11.9 | |