750 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAKUŠAN Vojtěch | 1989 | LoNy | 1 | 0:03:27.2 | 0:07:17.8 | 0:11:01.6 | |
| 2 | 11 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 1 | 0:03:23.6 | 0:07:22.3 | 0:11:33.6 | |
| 3 | 21 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 1 | 0:03:37.2 | 0:07:59.6 | 0:12:29.9 | |
| 4 | 34 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:03:59.1 | 0:08:44.1 | 0:13:36.0 | |
| 5 | 35 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 1 | 0:04:00.8 | 0:08:47.6 | 0:13:38.0 | |
| 6 | 33 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 1 | 0:04:00.8 | 0:08:47.7 | 0:13:57.0 | |
| 7 | 29 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:03:51.6 | 0:08:41.0 | 0:14:02.1 | |
| 8 | 37 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:04:09.2 | 0:09:10.1 | 0:14:35.8 | |
| 9 | 27 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:04:34.2 | 0:09:55.2 | 0:15:40.0 | |
| 10 | 107 | HOUŽVIČKA Ivana | 1968 | AšMB | 2 | 0:05:03.8 | 0:10:30.4 | 0:16:08.8 | |
| 11 | 55 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:04:58.2 | 0:10:58.5 | 0:17:28.1 | |
| 12 | 63 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 2 | 0:05:06.7 | 0:11:25.0 | 0:18:05.3 | |
| 13 | 71 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:05:55.5 | 0:12:12.4 | 0:18:23.4 | |
| 14 | 59 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 2 | 0:05:34.7 | 0:12:07.7 | 0:18:44.2 | |
750 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 25 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 1 | 0:03:47.5 | 0:08:15.3 | 0:12:58.0 | |
| 2 | 18 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 1 | 0:04:01.6 | 0:08:51.9 | 0:13:42.3 | |
| 3 | 41 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 2 | 0:04:18.4 | 0:09:13.1 | 0:14:10.7 | |
| 4 | 54 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | 0:04:55.0 | 0:10:40.7 | 0:16:38.6 | |
| 5 | 57 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 2 | 0:05:15.9 | 0:10:59.9 | 0:16:54.5 | |
| 6 | 53 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 2 | 0:04:59.9 | 0:10:55.6 | 0:17:06.9 | |