500 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 1 | 0:02:39.0 | 0:06:01.3 | |
| 2 | 14 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:03:21.9 | 0:07:18.2 | |
| 3 | 19 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:03:21.1 | 0:07:25.2 | |
| 4 | 22 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 1 | 0:03:59.8 | 0:08:41.4 | |
| 5 | 28 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:04:05.5 | 0:08:54.7 | |
| 6 | 26 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 1 | 0:04:06.5 | 0:09:04.1 | |
| 7 | 31 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 1 | 0:04:17.5 | 0:09:39.5 | |
| 8 | 49 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 1 | 0:04:42.5 | 0:09:42.6 | |
| 9 | 40 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 1 | 0:04:27.9 | 0:09:43.5 | |
| 10 | 46 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 1 | 0:04:37.9 | 0:09:59.7 | |
| 11 | 108 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:04:57.6 | 0:10:08.0 | |
| 12 | 66 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:05:54.7 | 0:12:12.5 | |
| 13 | 76 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 2 | 0:05:49.3 | 0:12:16.3 | |
| 14 | 74 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 2 | 0:05:44.3 | 0:12:36.5 | |
| 15 | 79 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:08:02.4 | 0:16:04.2 | |
500 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 3 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 1 | 0:02:52.7 | 0:06:12.7 | |
| 2 | 48 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 1 | 0:04:41.6 | 0:10:01.1 | |
| 3 | 51 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 2 | 0:04:34.6 | 0:10:03.7 | |
| 4 | 50 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:04:46.0 | 0:10:22.8 | |
| 5 | 56 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 2 | 0:04:54.6 | 0:10:23.2 | |
| 6 | 98 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 2 | 0:05:19.1 | 0:10:39.7 | |
| 7 | 60 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 2 | 0:05:06.2 | 0:11:09.0 | |
| 8 | 68 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:05:49.1 | 0:12:41.3 | |
| 9 | 65 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 2 | 0:06:18.8 | 0:12:57.0 | |
| 10 | 83 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | 2 | 0:06:35.4 | 0:14:17.6 | |