250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:03:06.5 | |
| 2 | 104 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 4 | 0:04:13.1 | |
| 3 | 93 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 3 | 0:04:13.8 | |
| 4 | 43 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 1 | 0:04:24.3 | |
| 5 | 52 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | 1 | 0:04:36.6 | |
| 6 | 42 | MLEJNECKÝ František | 1972 | I.PKO | 1 | 0:04:48.7 | |
| 7 | 61 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 2 | 0:05:02.3 | |
| 8 | 70 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 2 | 0:05:04.7 | |
| 9 | 69 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 2 | 0:05:07.4 | |
| 10 | 96 | ŠŤASTNÝ Jan | 1988 | AšMB | 4 | 0:05:14.8 | |
| 11 | 80 | PILNÝ Jiří | 1971 | AšMB | 2 | 0:05:31.1 | |
| 12 | 58 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | 1 | 0:05:41.6 | |
| 13 | 72 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 2 | 0:05:45.0 | |
| 14 | 90 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 3 | 0:05:46.4 | |
| 15 | 91 | HÁJEK Tomáš | 1974 | AšMB | 3 | 0:06:14.3 | |
| 16 | 97 | PROKOP Jan | 1975 | I.PKO | 4 | 0:06:17.1 | |
| 17 | 84 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 3 | 0:07:04.4 | |
| 18 | 92 | HAVRDA Petr | 1963 | FEZKO | 3 | 0:07:51.8 | |
| 19 | 109 | ŠTĚPÁN Michael | 1943 | AšMB | 4 | 0:07:59.0 | |
| 20 | 88 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 3 | 0:09:15.9 | |
| 21 | 85 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 3 | 0:09:35.5 | |
| 22 | 81 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 2 | 0:10:55.5 | |
| DNF | 86 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | 3 | ||
| DNS | 106 | PAVLÍČEK Miroslav | 1977 | AšMB | 4 | ||
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 99 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | JPK | 4 | 0:03:28.4 | |
| 2 | 38 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | 1 | 0:03:40.3 | |
| 3 | 30 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:04:06.4 | |
| 4 | 45 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 1 | 0:04:30.0 | |
| 5 | 47 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 1 | 0:04:35.8 | |
| 6 | 44 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 1 | 0:04:37.5 | |
| 7 | 39 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 1 | 0:04:39.6 | |
| 8 | 62 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 2 | 0:05:13.3 | |
| 9 | 64 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 2 | 0:05:17.6 | |
| 10 | 103 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 4 | 0:05:24.9 | |
| 11 | 105 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 4 | 0:05:36.2 | |
| 12 | 77 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | 2 | 0:05:39.6 | |
| 13 | 78 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 2 | 0:06:01.2 | |
| 14 | 95 | ROSOVÁ Matylda | 1965 | AšMB | 4 | 0:07:01.9 | |
| 15 | 89 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 3 | 0:10:28.9 | |
| 16 | 87 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 3 | 0:10:33.4 | |
| DNS | 94 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | 4 | ||