1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:02:49.4 | 0:06:00.2 | 0:09:18.3 | 0:12:38.4 | |
| 2 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:02:55.8 | 0:06:12.0 | 0:09:35.9 | 0:13:00.9 | |
| 3 | 7 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:03:28.5 | 0:07:06.2 | 0:10:43.5 | 0:14:25.1 | |
| 4 | 9 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:11.9 | 0:06:56.0 | 0:10:47.6 | 0:14:49.2 | |
| 5 | 10 | ŠTENGL Michal | 1978 | I.PKO | 0:03:22.5 | 0:07:19.8 | 0:11:29.3 | 0:15:50.5 | |
| 6 | 12 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:36.6 | 0:07:36.6 | 0:11:45.2 | 0:16:03.9 | |
| 7 | 17 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:25.6 | 0:07:35.4 | 0:11:54.9 | 0:16:07.7 | |
| 8 | 15 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:03:56.4 | 0:08:00.9 | 0:12:27.5 | 0:16:59.1 | |
| 9 | 20 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:05.0 | 0:08:18.4 | 0:12:38.5 | 0:17:07.1 | |
| 10 | 23 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:03:45.0 | 0:08:01.5 | 0:12:45.7 | 0:17:27.3 | |
| 11 | 24 | CHYTIL Jaroslav | 1976 | ČOUPr | 0:04:18.9 | 0:09:32.5 | 0:14:50.8 | 0:20:18.0 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:02:57.5 | 0:06:15.3 | 0:09:37.5 | 0:13:02.7 | |